BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU
| Lớp | Môn học | Số tiết |
| 10A1 | 0 | |
| 10A2 | 0 | |
| 10A3 | 0 | |
| 10A4 | 0 | |
| 10A5 | 0 | |
| 10A6 | 0 | |
| 10A7 | 0 | |
| 10A8 | 0 | |
| 10A9 | 0 | |
| 10A10 | 0 | |
| 11A1 | 0 | |
| 11A2 | 0 | |
| 11A3 | 0 | |
| 11A4 | 0 | |
| 11A5 | 0 | |
| 11A6 | 0 | |
| 11A7 | 0 | |
| 11A8 | 0 | |
| 11A9 | 0 | |
| 12A1 | Ngữ văn(2), Toán(2) | 4 |
| 12A2 | Ngữ văn(2), Toán(2) | 4 |
| 12A3 | Ngữ văn(2), Toán(2) | 4 |
| 12A4 | Ngữ văn(2), Toán(2) | 4 |
| 12A5 | Ngữ văn(2), Toán(2) | 4 |
| 12A6 | Ngữ văn(2), Toán(2) | 4 |
| 12A7 | Ngữ văn(2), Toán(2) | 4 |
| 12A8 | Ngữ văn(2), Toán(2) | 4 |
| 12A9 | Ngữ văn(2), Toán(2) | 4 |
| C1-LI | Vật lí(2) | 2 |
| C2-LI | Vật lí(2) | 2 |
| C1-HOA | Hóa học(2) | 2 |
| C2-HOA | Hóa học(2) | 2 |
| C1-ANH | Tiếng Anh(2) | 2 |
| C2-ANH | Tiếng Anh(2) | 2 |
| C1-DIA | Địa lý(2) | 2 |
| C2-DIA | Địa lý(2) | 2 |
| C3-DIA | Địa lý(2) | 2 |
| C4-DIA | Địa lý(2) | 2 |
| C5-DIA | Địa lý(2) | 2 |
| C1-SU | Lịch sử(2) | 2 |
| C2-SU | Lịch sử(2) | 2 |
| C3-SU | Lịch sử(2) | 2 |
| C4-SU | Lịch sử(2) | 2 |
| C5-SU | Lịch sử(2) | 2 |
| C6-SU | Lịch sử(2) | 2 |
| C1-KTPL | Giáo dục KT & PL(2) | 2 |
| C1-SINH | Sinh học(2) | 2 |
| C1-TIN | Tin học(2) | 2 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 4.0 on 23-10-2026 |