DANH SÁCH LỚP HỌC
| Buổi sáng | Buổi chiều | ||||
| STT | Tên lớp | Số học sinh | STT | Tên lớp | Số học sinh |
| 1 | 10A1 | 50 | 1 | 10A1 | 50 |
| 2 | 10A2 | 50 | 2 | 10A2 | 50 |
| 3 | 10A3 | 50 | 3 | 10A3 | 50 |
| 4 | 10A4 | 50 | 4 | 10A4 | 50 |
| 5 | 10A5 | 50 | 5 | 10A5 | 50 |
| 6 | 10A6 | 50 | 6 | 10A6 | 50 |
| 7 | 10A7 | 50 | 7 | 10A7 | 50 |
| 8 | 10A8 | 50 | 8 | 10A8 | 50 |
| 9 | 10A9 | 50 | 9 | 10A9 | 50 |
| 10 | 10A10 | 50 | 10 | 10A10 | 50 |
| 11 | 11A1 | 50 | 11 | 11A1 | 50 |
| 12 | 11A2 | 50 | 12 | 11A2 | 50 |
| 13 | 11A3 | 50 | 13 | 11A3 | 50 |
| 14 | 11A4 | 50 | 14 | 11A4 | 50 |
| 15 | 11A5 | 50 | 15 | 11A5 | 50 |
| 16 | 11A6 | 50 | 16 | 11A6 | 50 |
| 17 | 11A7 | 50 | 17 | 11A7 | 50 |
| 18 | 11A8 | 50 | 18 | 11A8 | 50 |
| 19 | 11A9 | 50 | 19 | 11A9 | 50 |
| 20 | 12A1 | 50 | 20 | 12A1 | 50 |
| 21 | 12A2 | 50 | 21 | 12A2 | 50 |
| 22 | 12A3 | 50 | 22 | 12A3 | 50 |
| 23 | 12A4 | 50 | 23 | 12A4 | 50 |
| 24 | 12A5 | 50 | 24 | 12A5 | 50 |
| 25 | 12A6 | 50 | 25 | 12A6 | 50 |
| 26 | 12A7 | 50 | 26 | 12A7 | 50 |
| 27 | 12A8 | 50 | 27 | 12A8 | 50 |
| 28 | 12A9 | 50 | 28 | 12A9 | 50 |
| 29 | C1-TIN | 50 | 29 | C1-LI | 50 |
| 30 | C1-SINH | 50 | 30 | C2-LI | 50 |
| 31 | C1-LI | 50 | 31 | C1-HOA | 50 |
| 32 | 32 | C2-HOA | 50 | ||
| 33 | 33 | C1-ANH | 50 | ||
| 34 | 34 | C2-ANH | 50 | ||
| 35 | 35 | C1-DIA | 50 | ||
| 36 | 36 | C2-DIA | 50 | ||
| 37 | 37 | C3-DIA | 50 | ||
| 38 | 38 | C4-DIA | 50 | ||
| 39 | 39 | C5-DIA | 50 | ||
| 40 | 40 | C1-SU | 50 | ||
| 41 | 41 | C2-SU | 50 | ||
| 42 | 42 | C3-SU | 50 | ||
| 43 | 43 | C4-SU | 50 | ||
| 44 | 44 | C5-SU | 50 | ||
| 45 | 45 | C6-SU | 50 | ||
| 46 | 46 | C1-KTPL | 50 | ||
| 47 | 47 | C1-SINH | 50 | ||
| 48 | 48 | C1-TIN | 50 | ||
Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn
Created by School Timetable System 4.0 on 23-10-2026 |