THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Võ Thị Bích | 11A3 (CĐ LY) | 10A1 (CĐ LY) | ||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thanh Biển | 11A3 (CĐ HOA) | 11A2 (CĐ HOA) | ||||||||||||||||||||||||||||
Y Thơm Byă | 11A2 (CĐ LY) | 12B2 (CĐ LY) | 12C1 (OTL) | 12C1 (OTL) | 12C2 (OTL) | 12C2 (OTL) | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Mỹ Hà | 11A6 (CĐ HOA) | 11A4 (CĐ HOA) | 10A2 (CĐ HOA) | |||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Võ Nguyên | 12B1 (CĐ LY) | 11A1 (CĐ LY) | 10A3 (CĐ LY) | 10A2 (CĐ LY) | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Mai Phương | 11A8 (CĐ CN) | 11A9 (CĐ CN) | ||||||||||||||||||||||||||||
Phan Hồng Sơn | 11A1 (CĐ HOA) | 10A4 (CĐ HOA) | 10A3 (CĐ HOA) | |||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Công Thắng | 11A10 (CĐ CN) | |||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Phương Thảo | 12B2 (CĐ HOA) | 12C2 (OTH) | 12C2 (OTH) | 10A1 (CĐ HOA) | ||||||||||||||||||||||||||
Trần Minh Tuấn | 11A7 (CĐ HOA) | 11A5 (CĐ HOA) | 12B1 (CĐ HOA) | 12C1 (OTH) | 12C1 (OTH) | |||||||||||||||||||||||||
H' Đim Enuôl | 12C7 (OTG) | 12C7 (OTG) | 12C8 (OTG) | 12C8 (OTG) | ||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Thúy Hằng | 12B4 (CĐ DIA) | 12B3 (CĐ DIA) | 12C3 (OTD) | 12C3 (OTD) | ||||||||||||||||||||||||||
Đỗ Thị Minh Hường | 12C10 (OTG) | 12C10 (OTG) | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Xuân Khanh | 12B3 (CĐ SU) | 12B4 (CĐ SU) | 12C3 (OTSu) | 12C3 (OTSu) | 12C7 (OTSu) | 12C7 (OTSu) | ||||||||||||||||||||||||
Vũ Thị Phương Liên | 12B7 (CĐ SU) | 12B8 (CĐ SU) | 12C8 (OTSu) | 12C8 (OTSu) | 12C5 (OTSu) | 12C5 (OTSu) | ||||||||||||||||||||||||
Hồ Tú Nam | 12B6 (CĐ DIA) | 12B5 (CĐ DIA) | 12C10 (OTD) | 12C10 (OTD) | 12C4 (OTD) | 12C4 (OTD) | ||||||||||||||||||||||||
Lê Văn Nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ngô Văn Sự | 12B5 (CĐ SU) | 12B6 (CĐ SU) | 12C4 (OTSu) | 12C4 (OTSu) | 12C9 (OTSu) | 12C9 (OTSu) | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thúy | 12B7 (CĐ DIA) | 12B8 (CĐ DIA) | 12C5 (OTD) | 12C5 (OTD) | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Công Triều | ||||||||||||||||||||||||||||||
H' Mai Byă | 12B5 (OTV) | 12B5 (OTV) | 12B5 (CĐ VAN) | 10A7 (CĐ VAN) | 10A8 (CĐ VAN) | |||||||||||||||||||||||||
Phan Văn Cường | 12B7 (OTV) | 12B7 (OTV) | 12B6 (OTV) | 12B6 (OTV) | 12B6 (CĐ VAN) | 12B7 (CĐ VAN) | ||||||||||||||||||||||||
Lương Tiến Dũng | 12B2 (OTV) | 12B2 (OTV) | 12B1 (OTV) | 12B1 (OTV) | ||||||||||||||||||||||||||
Trần Xuân Hòa | 12B8 (OTV) | 12B8 (OTV) | 12B8 (CĐ VAN) | 11A7 (CĐ VAN) | 11A6 (CĐ VAN) | |||||||||||||||||||||||||
Khăm Phụa Lào | 11A10 (CĐ VAN) | 10A9 (CĐ VAN) | ||||||||||||||||||||||||||||
Lê Phương Nga | 11A4 (CĐ VAN) | 11A5 (CĐ VAN) | 10A5 (CĐ VAN) | 10A6 (CĐ VAN) | ||||||||||||||||||||||||||
H' Mên Niê | 12B4 (OTV) | 12B4 (OTV) | 12B3 (OTV) | 12B3 (OTV) | 12B3 (CĐ VAN) | 12B4 (CĐ VAN) | ||||||||||||||||||||||||
Nay H' Theo | 11A9 (CĐ VAN) | 11A8 (CĐ VAN) | ||||||||||||||||||||||||||||
Đinh Thị Hà | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Thúy Hằng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hạnh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Đình Hiệu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thanh Hoà | 10A5 (CĐ CNNN) | 10A6 (CĐ CNNN) | ||||||||||||||||||||||||||||
Vũ Quang Hùng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bàn Thị Mỹ Quyên | 12C6 (OTS) | 12C6 (OTS) | ||||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Kim Thảo | 10A7 (CĐ CNNN) | |||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Hành Tinh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thanh Truyền | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Anh Vũ | 10A4 (CĐ SINH) | |||||||||||||||||||||||||||||
Khằm Thị Đào | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lương Thị Kim Hoàng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ngọc Thị Hồng Liên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Linh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thúy Nga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y Khoa Niê | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vũ Thị Như Trang | 12C9 (OTE) | 12C9 (OTE) | ||||||||||||||||||||||||||||
Bùi Thị Thục Trinh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Quý Duy | 10A8 (CĐ TIN) | 10A9 (CĐ TIN) | ||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Đạt Hạ | 12B7 (OTT) | 12B7 (OTT) | 11A4 (CĐ TOAN) | 11A2 (CĐ TOAN) | 11A7 (CĐ TOAN) | |||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Thu Hằng | 12B5 (OTT) | 12B5 (OTT) | 12B8 (OTT) | 12B8 (OTT) | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Hoàng Hậu | 10A6 (CĐ TOAN) | 10A8 (CĐ TOAN) | 10A7 (CĐ TOAN) | |||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thành Hưng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thu Hương | 11A3 (CĐ TOAN) | 10A2 (CĐ TOAN) | 10A4 (CĐ TOAN) | |||||||||||||||||||||||||||
Trần Ngọc Lam | 12B1 (OTT) | 12B1 (OTT) | 12B2 (OTT) | 12B2 (OTT) | 12B2 (CĐ TOAN) | 12B1 (CĐ TOAN) | ||||||||||||||||||||||||
Tạ Bích Ngọc | 12B3 (OTT) | 12B3 (OTT) | 11A1 (CĐ TOAN) | |||||||||||||||||||||||||||
Ngô Thị Quỳnh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dương Thị Thơm | 12B6 (OTT) | 12B6 (OTT) | 12B4 (OTT) | 12B4 (OTT) | 10A1 (CĐ TOAN) | |||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Hữu Thuần | 11A6 (CĐ TOAN) | 11A8 (CĐ TOAN) | ||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Châu Tuyết | 10A3 (CĐ TOAN) | 10A9 (CĐ TOAN) | 10A5 (CĐ TOAN) | |||||||||||||||||||||||||||
Lý Nhật Vương | 11A5 (CĐ TOAN) | 11A9 (CĐ TOAN) | 11A10 (CĐ TOAN) |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 4.0 on 18-10-2025 |