THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Võ Thị Bích | 10A1 (LY) | 11A6 (CN) | 12B5 (CN) | 11A7 (CN) | 11A3 (LY) | 10A1 (LY) | 11A3 (LY) | 11A7 (CN) | 11A6 (CN) | 12B5 (CN) | ||||||||||||||||||||
Trần Thanh Biển | 11A2 (CC) | 11A2 (SH) | 11A2 (HOA) | 11A2 (HOA) | 10A7 (HOA) | 11A3 (HOA) | 10A7 (HOA) | 11A3 (HOA) | ||||||||||||||||||||||
Y Thơm Byă | 12B2 (CC) | 12B2 (SH) | 11A5 (CN) | 11A2 (LY) | 11A5 (CN) | 12B2 (LY) | 11A2 (LY) | 12B2 (LY) | ||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Mỹ Hà | 10A5 (CC) | 10A5 (SH) | 11A4 (HOA) | 10A2 (HOA) | 11A4 (HOA) | 11A6 (HOA) | 10A2 (HOA) | 11A6 (HOA) | 10A5 (HOA) | 10A5 (HOA) | ||||||||||||||||||||
Nguyễn Võ Nguyên | 10A2 (CC) | 10A2 (SH) | 10A3 (LY) | 12B1 (LY) | 10A2 (LY) | 10A3 (LY) | 11A1 (LY) | 10A2 (LY) | 11A1 (LY) | 12B1 (LY) | ||||||||||||||||||||
Nguyễn Mai Phương | 11A9 (CC) | 11A9 (SH) | 12B7 (CN) | 12B6 (CN) | 12B6 (CN) | 11A8 (CN) | 12B8 (CN) | 12B8 (CN) | 12B7 (CN) | 11A9 (CN) | 11A9 (CN) | 11A8 (CN) | ||||||||||||||||||
Phan Hồng Sơn | 11A1 (CC) | 11A1 (SH) | 11A1 (HOA) | 10A4 (HOA) | 10A3 (HOA) | 10A3 (HOA) | 11A1 (HOA) | 10A4 (HOA) | ||||||||||||||||||||||
Hoàng Công Thắng | 11A10 (CN) | 10A2 (CNCN) | 11A10 (CN) | 10A3 (CNCN) | 10A1 (CNCN) | 11A4 (CN) | 10A3 (CNCN) | 11A4 (CN) | 10A1 (CNCN) | 10A2 (CNCN) | ||||||||||||||||||||
Nguyễn Phương Thảo | 10A1 (CC) | 10A1 (SH) | 12B2 (HOA) | 12B2 (HOA) | 10A6 (HOA) | 10A1 (HOA) | 12B4 (HOA) | 12B4 (HOA) | 10A6 (HOA) | 10A1 (HOA) | ||||||||||||||||||||
Trần Minh Tuấn | 11A7 (CC) | 11A7 (SH) | 11A5 (HOA) | 12B1 (HOA) | 12B1 (HOA) | 12B3 (HOA) | 11A7 (HOA) | 11A5 (HOA) | 12B3 (HOA) | 11A7 (HOA) | ||||||||||||||||||||
H' Đim Enuôl | 12B4 (GD) | 11A10 (GD) | 11A9 (GD) | 12B5 (GD) | 12B8 (GD) | 11A8 (GD) | 11A10 (GD) | 12B3 (GD) | 12B5 (GD) | 12B8 (GD) | 11A8 (GD) | 12B3 (GD) | 11A9 (GD) | 12B4 (GD) | ||||||||||||||||
Hoàng Thị Thúy Hằng | 11A6 (DIA) | 11A8 (DIA) | 11A7 (DIA) | 11A7 (DIA) | 12B3 (DIA) | 11A8 (DIA) | 12B4 (DIA) | 11A6 (DIA) | 11A9 (DIA) | 12B4 (DIA) | 11A9 (DIA) | 12B3 (DIA) | ||||||||||||||||||
Đỗ Thị Minh Hường | 10A6 (GD) | 12B6 (GD) | 10A7 (GD) | 10A5 (GD) | 12B7 (GD) | 10A9 (GD) | 10A7 (GD) | 10A9 (GD) | 12B6 (GD) | 10A6 (GD) | 12B7 (GD) | 10A8 (GD) | 10A5 (GD) | 10A8 (GD) | ||||||||||||||||
Nguyễn Xuân Khanh | 10A2 (SU) | 10A1 (SU) | 10A1 (SU) | 10A2 (SU) | 11A6 (SU) | 12B2 (SU) | 12B3 (SU) | 12B2 (SU) | 12B4 (SU) | 12B3 (SU) | 11A10 (SU) | 12B4 (SU) | 11A9 (SU) | 11A7 (SU) | ||||||||||||||||
Vũ Thị Phương Liên | 12B8 (SU) | 10A3 (SU) | 12B7 (SU) | 10A3 (SU) | 10A4 (SU) | 10A6 (SU) | 10A5 (SU) | 10A4 (SU) | 11A8 (SU) | 10A6 (SU) | 10A5 (SU) | 12B8 (SU) | 12B7 (SU) | 11A4 (SU) | 11A5 (SU) | |||||||||||||||
Hồ Tú Nam | 10A5 (DIA) | 12B6 (DIA) | 12B5 (DIA) | 10A4 (DIA) | 12B6 (DIA) | 12B5 (DIA) | 10A4 (DIA) | 10A5 (DIA) | ||||||||||||||||||||||
Lê Văn Nhất | 11A4 (DIA) | 11A4 (DIA) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ngô Văn Sự | 12B5 (SU) | 10A8 (SU) | 10A7 (SU) | 12B1 (SU) | 10A8 (SU) | 11A2 (SU) | 10A9 (SU) | 10A9 (SU) | 12B6 (SU) | 11A3 (SU) | 12B5 (SU) | 12B1 (SU) | 12B6 (SU) | 11A1 (SU) | 10A7 (SU) | |||||||||||||||
Nguyễn Thị Thúy | 10A6 (DIA) | 10A7 (DIA) | 11A5 (DIA) | 12B8 (DIA) | 12B7 (DIA) | 10A7 (DIA) | 11A5 (DIA) | 12B8 (DIA) | 12B7 (DIA) | 10A6 (DIA) | ||||||||||||||||||||
Nguyễn Công Triều | 11A10 (DIA) | 11A10 (DIA) | ||||||||||||||||||||||||||||
H' Mai Byă | 10A8 (VAN) | 10A8 (VAN) | 12B5 (VAN) | 12B5 (VAN) | 10A2 (VAN) | 10A7 (VAN) | 10A7 (VAN) | 10A8 (VAN) | 10A2 (VAN) | 10A2 (VAN) | 10A7 (VAN) | 12B5 (VAN) | ||||||||||||||||||
Phan Văn Cường | 11A3 (VAN) | 12B7 (VAN) | 12B7 (VAN) | 11A3 (VAN) | 11A3 (VAN) | 12B6 (VAN) | 12B7 (VAN) | 12B6 (VAN) | 12B6 (VAN) | |||||||||||||||||||||
Lương Tiến Dũng | 12B2 (VAN) | 12B1 (VAN) | 12B1 (VAN) | 11A1 (VAN) | 11A1 (VAN) | 11A1 (VAN) | 12B1 (VAN) | 12B2 (VAN) | 12B2 (VAN) | |||||||||||||||||||||
Trần Xuân Hòa | 12B8 (VAN) | 12B8 (VAN) | 11A7 (VAN) | 11A7 (VAN) | 11A6 (VAN) | 11A2 (VAN) | 11A7 (VAN) | 12B8 (VAN) | 11A2 (VAN) | 11A2 (VAN) | 11A6 (VAN) | 11A6 (VAN) | ||||||||||||||||||
Khăm Phụa Lào | 10A3 (CC) | 10A3 (SH) | 11A10 (VAN) | 10A9 (VAN) | 11A10 (VAN) | 11A10 (VAN) | 10A3 (VAN) | 10A9 (VAN) | 10A9 (VAN) | 10A3 (VAN) | 10A3 (VAN) | |||||||||||||||||||
Lê Phương Nga | 10A5 (VAN) | 10A5 (VAN) | 11A5 (VAN) | 11A5 (VAN) | 11A5 (VAN) | 11A4 (VAN) | 11A4 (VAN) | 10A6 (VAN) | 10A6 (VAN) | 11A4 (VAN) | 10A5 (VAN) | 10A6 (VAN) | ||||||||||||||||||
H' Mên Niê | 12B3 (VAN) | 12B4 (VAN) | 12B4 (VAN) | 12B4 (VAN) | 10A1 (VAN) | 10A1 (VAN) | 10A1 (VAN) | 12B3 (VAN) | 12B3 (VAN) | |||||||||||||||||||||
Nay H' Theo | 10A4 (CC) | 10A4 (SH) | 10A4 (VAN) | 11A8 (VAN) | 11A9 (VAN) | 10A4 (VAN) | 10A4 (VAN) | 11A9 (VAN) | 11A9 (VAN) | 11A8 (VAN) | 11A8 (VAN) | |||||||||||||||||||
Đinh Thị Hà | 10A3 (GDTC) | 10A4 (GDTC) | 12B5 (GDTC) | 12B6 (GDTC) | 10A3 (GDTC) | 10A4 (GDTC) | 12B5 (GDTC) | 12B6 (GDTC) | 12B7 (GDTC) | 12B8 (GDTC) | 10A1 (GDTC) | 10A2 (GDTC) | 12B7 (GDTC) | 12B8 (GDTC) | 10A1 (GDTC) | 10A2 (GDTC) | ||||||||||||||
Hoàng Thị Thúy Hằng | 10A4 (CNNN) | 10A4 (CNNN) | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hạnh | 11A10 (QPAN) | 11A1 (QPAN) | 11A6 (QPAN) | 11A8 (QPAN) | 11A9 (QPAN) | 12B6 (QPAN) | 12B2 (QPAN) | 12B4 (QPAN) | 12B3 (QPAN) | 12B7 (QPAN) | 11A7 (QPAN) | 11A2 (QPAN) | 12B1 (QPAN) | 11A4 (QPAN) | 11A3 (QPAN) | 12B5 (QPAN) | 12B8 (QPAN) | 11A5 (QPAN) | ||||||||||||
Trần Đình Hiệu | 11A1 (GDTC) | 11A2 (GDTC) | 11A3 (GDTC) | 11A4 (GDTC) | 10A1 (QPAN) | 11A3 (GDTC) | 10A2 (QPAN) | 11A1 (GDTC) | 11A6 (GDTC) | 11A5 (GDTC) | 11A6 (GDTC) | 11A2 (GDTC) | 10A3 (QPAN) | 11A5 (GDTC) | 10A4 (QPAN) | 11A4 (GDTC) | ||||||||||||||
Nguyễn Thị Thanh Hoà | 11A8 (CC) | 11A8 (SH) | 11A8 (SINH) | 10A5 (CNNN) | 11A1 (SINH) | 11A8 (SINH) | 10A9 (CNNN) | 10A6 (CNNN) | 10A9 (CNNN) | 10A6 (CNNN) | 11A1 (SINH) | 10A5 (CNNN) | ||||||||||||||||||
Vũ Quang Hùng | 10A9 (SINH) | 11A9 (SINH) | 11A9 (SINH) | 11A2 (SINH) | 10A8 (SINH) | 10A8 (CNNN) | 10A8 (CNNN) | 10A9 (SINH) | 11A2 (SINH) | 10A8 (SINH) | ||||||||||||||||||||
Bàn Thị Mỹ Quyên | 11A10 (CC) | 11A10 (SH) | 12B7 (SINH) | 11A3 (SINH) | 11A10 (SINH) | 12B2 (SINH) | 11A3 (SINH) | 12B2 (SINH) | 11A10 (SINH) | 12B7 (SINH) | ||||||||||||||||||||
Huỳnh Kim Thảo | 12B1 (CC) | 12B1 (SH) | 10A7 (CNNN) | 12B1 (SINH) | 12B5 (SINH) | 12B5 (SINH) | 10A7 (CNNN) | 12B1 (SINH) | ||||||||||||||||||||||
Phạm Hành Tinh | 10A5 (GDTC) | 10A6 (GDTC) | 10A6 (GDTC) | 10A8 (GDTC) | 10A7 (GDTC) | 10A7 (GDTC) | 10A8 (GDTC) | 10A9 (GDTC) | 10A6 (QPAN) | 10A9 (GDTC) | 10A5 (GDTC) | 10A5 (QPAN) | 10A7 (QPAN) | 10A8 (QPAN) | 10A9 (QPAN) | |||||||||||||||
Phạm Thanh Truyền | 11A9 (GDTC) | 12B3 (GDTC) | 11A10 (GDTC) | 11A7 (GDTC) | 12B3 (GDTC) | 12B1 (GDTC) | 11A7 (GDTC) | 11A8 (GDTC) | 11A10 (GDTC) | 12B2 (GDTC) | 12B4 (GDTC) | 11A8 (GDTC) | 12B1 (GDTC) | 12B2 (GDTC) | 12B4 (GDTC) | 11A9 (GDTC) | ||||||||||||||
Nguyễn Anh Vũ | 12B6 (CC) | 12B6 (SH) | 12B6 (SINH) | 12B6 (SINH) | 10A4 (SINH) | 12B8 (SINH) | 12B8 (SINH) | 10A4 (SINH) | ||||||||||||||||||||||
Khằm Thị Đào | 10A6 (CC) | 10A6 (SH) | 11A3 (TA) | 10A6 (TA) | 10A7 (TA) | 11A10 (TA) | 11A3 (TA) | 11A3 (TA) | 10A6 (TA) | 10A6 (TA) | 11A10 (TA) | 11A10 (TA) | 10A7 (TA) | 10A7 (TA) | ||||||||||||||||
Lương Thị Kim Hoàng | 12B5 (CC) | 12B5 (SH) | 12B5 (TA) | 12B5 (TA) | 11A8 (TA) | 11A9 (TA) | 11A9 (TA) | 11A8 (TA) | 11A8 (TA) | 11A9 (TA) | 12B6 (TA) | 12B6 (TA) | 12B6 (TA) | 12B5 (TA) | ||||||||||||||||
Ngọc Thị Hồng Liên | 10A8 (CC) | 10A8 (SH) | 10A8 (TA) | 10A4 (TA) | 10A4 (TA) | 10A4 (TA) | 11A1 (TA) | 11A2 (TA) | 11A2 (TA) | 11A1 (TA) | 11A1 (TA) | 10A8 (TA) | 10A8 (TA) | 11A2 (TA) | ||||||||||||||||
Trần Thị Linh | 11A7 (TA) | 11A7 (TA) | 11A6 (TA) | 11A7 (TA) | 11A6 (TA) | 11A6 (TA) | ||||||||||||||||||||||||
Trần Thúy Nga | 12B4 (CC) | 12B4 (SH) | 12B3 (TA) | 12B3 (TA) | 10A9 (TA) | 12B4 (TA) | 12B4 (TA) | 12B3 (TA) | 10A2 (TA) | 10A9 (TA) | 10A9 (TA) | 10A2 (TA) | 10A2 (TA) | 12B4 (TA) | ||||||||||||||||
Y Khoa Niê | 10A1 (TA) | 10A1 (TA) | 12B2 (TA) | 12B1 (TA) | 12B1 (TA) | 12B1 (TA) | 12B2 (TA) | 12B2 (TA) | 10A1 (TA) | |||||||||||||||||||||
Vũ Thị Như Trang | 12B7 (CC) | 12B7 (SH) | 12B7 (TA) | 12B8 (TA) | 12B8 (TA) | 12B7 (TA) | 12B7 (TA) | 12B8 (TA) | ||||||||||||||||||||||
Bùi Thị Thục Trinh | 11A4 (CC) | 11A4 (SH) | 10A5 (TA) | 11A5 (TA) | 11A4 (TA) | 10A3 (TA) | 10A3 (TA) | 11A4 (TA) | 11A4 (TA) | 10A3 (TA) | 10A5 (TA) | 10A5 (TA) | 11A5 (TA) | 11A5 (TA) | ||||||||||||||||
Lê Quý Duy | 11A3 (TIN) | 10A9 (TIN) | 11A2 (TIN) | 10A8 (TIN) | 11A1 (TIN) | 11A4 (TIN) | 11A5 (TIN) | 10A9 (TIN) | 11A1 (TIN) | 11A2 (TIN) | 11A5 (TIN) | 11A3 (TIN) | 11A4 (TIN) | 10A8 (TIN) | ||||||||||||||||
Hoàng Đạt Hạ | 12B7 (TOAN) | 12B7 (TOAN) | 11A4 (TOAN) | 11A4 (TOAN) | 11A4 (TOAN) | 11A7 (TOAN) | 11A2 (TOAN) | 11A2 (TOAN) | 11A7 (TOAN) | 11A7 (TOAN) | 11A2 (TOAN) | 12B7 (TOAN) | ||||||||||||||||||
Phạm Thị Thu Hằng | 12B8 (CC) | 12B8 (SH) | 12B8 (TOAN) | 12B8 (TOAN) | 12B5 (TOAN) | 12B8 (TOAN) | 12B5 (TOAN) | 12B5 (TOAN) | ||||||||||||||||||||||
Nguyễn Hoàng Hậu | 10A7 (CC) | 10A7 (SH) | 10A7 (TOAN) | 10A7 (TOAN) | 10A8 (TOAN) | 10A8 (TOAN) | 10A8 (TOAN) | 10A6 (TOAN) | 10A7 (TOAN) | 10A6 (TOAN) | 10A6 (TOAN) | |||||||||||||||||||
Nguyễn Thành Hưng | 11A6 (TIN) | 11A7 (TIN) | 11A6 (TIN) | 11A7 (TIN) | ||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thu Hương | 11A3 (CC) | 11A3 (SH) | 10A2 (TOAN) | 11A3 (TOAN) | 10A4 (TOAN) | 10A2 (TOAN) | 10A2 (TOAN) | 10A4 (TOAN) | 10A4 (TOAN) | 11A3 (TOAN) | 11A3 (TOAN) | |||||||||||||||||||
Trần Ngọc Lam | 12B2 (TOAN) | 12B2 (TOAN) | 12B1 (TOAN) | 12B2 (TOAN) | 12B1 (TOAN) | 12B1 (TOAN) | ||||||||||||||||||||||||
Tạ Bích Ngọc | 12B3 (CC) | 12B3 (SH) | 11A1 (TOAN) | 12B3 (TOAN) | 11A1 (TOAN) | 11A1 (TOAN) | 12B3 (TOAN) | 12B3 (TOAN) | ||||||||||||||||||||||
Ngô Thị Quỳnh | 12B1 (TIN) | 10A1 (TIN) | 10A3 (TIN) | 10A2 (TIN) | 10A1 (TIN) | 10A3 (TIN) | 12B1 (TIN) | 12B2 (TIN) | 12B3 (TIN) | 12B4 (TIN) | 12B2 (TIN) | 12B3 (TIN) | 12B4 (TIN) | 10A2 (TIN) | ||||||||||||||||
Dương Thị Thơm | 12B4 (TOAN) | 12B4 (TOAN) | 12B6 (TOAN) | 12B6 (TOAN) | 10A1 (TOAN) | 12B4 (TOAN) | 12B6 (TOAN) | 10A1 (TOAN) | 10A1 (TOAN) | |||||||||||||||||||||
Nguyễn Hữu Thuần | 11A6 (CC) | 11A6 (SH) | 11A6 (TOAN) | 11A8 (TOAN) | 11A6 (TOAN) | 11A6 (TOAN) | 11A8 (TOAN) | 11A8 (TOAN) | ||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Châu Tuyết | 10A9 (CC) | 10A9 (SH) | 10A9 (TOAN) | 10A9 (TOAN) | 10A5 (TOAN) | 10A5 (TOAN) | 10A3 (TOAN) | 10A5 (TOAN) | 10A3 (TOAN) | 10A3 (TOAN) | 10A9 (TOAN) | |||||||||||||||||||
Lý Nhật Vương | 11A5 (CC) | 11A5 (SH) | 11A9 (TOAN) | 11A5 (TOAN) | 11A9 (TOAN) | 11A9 (TOAN) | 11A10 (TOAN) | 11A10 (TOAN) | 11A5 (TOAN) | 11A5 (TOAN) | 11A10 (TOAN) |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 4.0 on 04-09-2025 |