THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Võ Thị Bích | 10A3 (LY) | 10A3 (CĐ_LÝ) | 10A3 (TN_HN) | 12C3 (LY) | 12C3 (LY) | |||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Võ Nguyên | 12C1 (LY) | 12C1 (LY) | ||||||||||||||||||||||||||||
Y Thơm Byă | 10A2 (LY) | 11B2 (LY) | 11B2 (CĐ_LÝ) | |||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Mai Phương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Công Thắng | 10A10 (CN) | |||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thanh Biển | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Mỹ Hà | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Mỹ Hà | 11B1 (HOA) | 11B3 (HOA) | 12C3 (HOA) | 12C3 (HOA) | ||||||||||||||||||||||||||
Phan Hồng Sơn | 12C2 (HOA) | 12C2 (HOA) | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Phương Thảo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Phương Thảo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Minh Tuấn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Minh Tuấn(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Đạt Hạ | 12B6 (TOAN) | 12B6 (TOAN) | 12B8 (TOAN) | 12B8 (TOAN) | ||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Thu Hằng | 11B1 (CĐ_TOAN) | 10A3 (Hình) | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Hoàng Hậu | 12B9 (TOAN) | 12B9 (TOAN) | ||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thu Hương | 11B2 (CĐ_TOAN) | 10A9 (Hình) | 10A7 (Hình) | 10A7 (CĐ_TOAN) | ||||||||||||||||||||||||||
Trần Ngọc Lam | 12B7 (TOAN) | 12B7 (TOAN) | 12B1 (TOAN) | 12B1 (TOAN) | ||||||||||||||||||||||||||
Tạ Bích Ngọc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dương Thị Thơm | 10A2 (ĐS) | 10A2 (ĐS) | 12B2 (TOAN) | 12B2 (TOAN) | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Hữu Thuần | 10A6 (Hình) | 12B3 (TOAN) | 12B3 (TOAN) | |||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Châu Tuyết | 10A8 (ĐS) | 10A8 (ĐS) | 12B4 (TOAN) | 12B4 (TOAN) | ||||||||||||||||||||||||||
Lý Nhật Vương | 10A5 (TN_HN) | 10A5 (CĐ_TOAN) | 12B5 (TOAN) | 12B5 (TOAN) | ||||||||||||||||||||||||||
Lê Quý Duy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thành Hưng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ngô Thị Quỳnh | 11B4 (TIN) | 10A1 (TIN) | 10A1 (TIN) | |||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Thuý Hằng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thanh Hòa | 10A8 (GDĐP) | 10A8 (TN_HN) | ||||||||||||||||||||||||||||
Vũ Quang Hùng | 10A1 (GDĐP) | 10A2 (GDĐP) | ||||||||||||||||||||||||||||
Bàn Thị Mỹ Quyên | 10A10 (TN_HN) | 10A10 (SINH) | 10A10 (GDĐP) | 10A6 (GDĐP) | ||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Kim Thảo | 12C2 (SINH) | 12C2 (SINH) | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Anh Vũ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đinh Thị Hà | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thanh Truyền | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hạnh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Đình Hiệu | 10A9 (GDTC) | 11B8 (GDTC) | 10A1 (GDQP) | |||||||||||||||||||||||||||
Phạm Hành Tinh | ||||||||||||||||||||||||||||||
H' Mên Niê | 12B5 (VAN) | 12B5 (VAN) | 12B6 (VAN) | 12B6 (VAN) | ||||||||||||||||||||||||||
H' Mai Byă | 11B6 (VAN) | 11B6 (CĐ_VĂN) | 12B8 (VAN) | 12B8 (VAN) | ||||||||||||||||||||||||||
H'Mai Byă 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phan Văn Cường | 10A7 (VAN) | 10A7 (VAN) | 12B4 (VAN) | 12B4 (VAN) | 12B3 (VAN) | 12B3 (VAN) | ||||||||||||||||||||||||
Lương Tiến Dũng | 12B1 (VAN) | 12B1 (VAN) | 12B2 (VAN) | 12B2 (VAN) | ||||||||||||||||||||||||||
Trần Xuân Hoà | 12B7 (VAN) | 12B7 (VAN) | ||||||||||||||||||||||||||||
Khăm phụa Lào | 11B5 (CĐ_VĂN) | 11B4 (VAN) | 11B4 (VAN) | 10A5 (GDĐP) | ||||||||||||||||||||||||||
Lê Phương Nga | 10A4 (VAN) | 10A4 (VAN) | ||||||||||||||||||||||||||||
Nay H' Theo | 11B8 (VAN) | 11B7 (VAN) | 11B8 (VAN) | 12B9 (VAN) | 12B9 (VAN) | |||||||||||||||||||||||||
Khằm Thị Đào | 11B7 (Anh) | 11B7 (TN_HN) | ||||||||||||||||||||||||||||
Lương Thị Kim Hoàng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y Khoa Niê | 12C1 (Anh) | 12C1 (Anh) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ngọc Thị Hồng Liên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thúy Nga | 10A9 (Anh) | 10A9 (Anh) | ||||||||||||||||||||||||||||
Vũ Thị Như Trang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Linh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Thị Thanh Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bùi Thị Thục Trinh | 10A6 (Anh) | 10A6 (Anh) | 11B1 (Anh) | 10A4 (TN_HN) | ||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Thúy Hằng(Đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Thuý Hằng(Địa) | 11B3 (DIA) | 11B3 (CĐ_ĐIA) | 10A5 (DIA) | 12C7 (DIA) | 12C7 (DIA) | |||||||||||||||||||||||||
Hồ Tú Nam | 11B5 (DIA) | 10A4 (DIA) | 12C6 (DIA) | 12C6 (DIA) | 12C5 (DIA) | 12C5 (DIA) | ||||||||||||||||||||||||
Lê Văn Nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thúy | 12C8 (DIA) | 12C8 (DIA) | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thúy 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Công Triều | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đỗ Thị Minh Hường | 12C6 (GD_KT_PL) | 12C6 (GD_KT_PL) | ||||||||||||||||||||||||||||
H' Đim EaNuôl | 12C5 (GD_KT_PL) | 12C5 (GD_KT_PL) | 12C4 (GD_KT_PL) | 12C4 (GD_KT_PL) | ||||||||||||||||||||||||||
Vũ Thị Phương Liên | 12C7 (SU) | 12C7 (SU) | ||||||||||||||||||||||||||||
Vũ Thị Phương Liên (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vũ Thị Phương Liên 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Xuân Khanh | 11B6 (SU) | 11B5 (SU) | 12C8 (SU) | 12C8 (SU) | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Xuân Khanh 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ngô Văn Sự | 12C4 (SU) | 12C4 (SU) |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 4.0 on 07-05-2025 |