THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Võ Thị Bích | 10A3 (SHDC) | 10A3 (SH) | 12C3 (LY) | 12C3 (LY) | 11B5 (CN) | 11B5 (CN) | 10A3 (LY) | |||||||||||||||||||||||
Nguyễn Võ Nguyên | 12B1 (SHDC) | 12B1 (SH) | 11B6 (CN) | 10A1 (LY) | 11B1 (LY) | 11B1 (CĐ_LÝ) | 11B6 (CN) | 12C1 (LY) | 12C1 (LY) | 10A1 (LY) | 11B1 (LY) | 10A1 (CĐ_LÝ) | ||||||||||||||||||
Y Thơm Byă | 11B2 (SHDC) | 11B2 (SH) | 11B2 (LY) | 11B7 (CN) | 10A2 (LY) | 11B8 (CN) | 10A2 (CĐ_LÝ) | 11B7 (CN) | 11B8 (CN) | |||||||||||||||||||||
Nguyễn Mai Phương | 10A9 (SHDC) | 10A9 (SH) | 10A9 (CN) | 10A6 (CN) | 10A7 (CN) | 10A4 (CN) | 10A7 (CN) | 10A5 (CN) | 10A9 (CN) | 10A9 (TN_HN) | 10A6 (CN) | 10A5 (CN) | 10A4 (CN) | 10A9 (CĐ_Công nghệ) | ||||||||||||||||
Hoàng Công Thắng | 10A8 (CN) | 10A8 (CĐ_Công nghệ) | 10A8 (CN) | 10A10 (CN) | 10A10 (CĐ_Công nghệ) | |||||||||||||||||||||||||
Trần Thanh Biển | 10A3 (HOA) | 10A3 (HOA) | 10A4 (HOA) | 10A4 (HOA) | 10A3 (HOA) | 10A4 (HOA) | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Mỹ Hà | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Mỹ Hà | 12B3 (SHDC) | 12B3 (SH) | 11B3 (HOA) | 11B1 (HOA) | 11B1 (HOA) | 12C3 (HOA) | 12C3 (HOA) | |||||||||||||||||||||||
Phan Hồng Sơn | 10A1 (SHDC) | 10A1 (SH) | 10A1 (HOA) | 10A1 (HOA) | 10A1 (HOA) | 10A1 (TN_HN) | 12C2 (HOA) | 12C2 (HOA) | ||||||||||||||||||||||
Nguyễn Phương Thảo | 10A2 (SHDC) | 10A2 (SH) | 10A5 (HOA) | 10A2 (HOA) | 10A2 (HOA) | 11B2 (HOA) | 11B2 (HOA) | 11B2 (HOA) | 10A2 (TN_HN) | 10A2 (HOA) | 10A5 (HOA) | 10A5 (HOA) | ||||||||||||||||||
Nguyễn Phương Thảo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Minh Tuấn | 10A7 (SHDC) | 10A7 (SH) | 10A7 (HOA) | 10A7 (HOA) | 10A6 (HOA) | 10A6 (HOA) | 10A7 (TN_HN) | 11B4 (HOA) | 10A6 (HOA) | 11B4 (HOA) | 10A7 (HOA) | |||||||||||||||||||
Trần Minh Tuấn(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Đạt Hạ | 12B6 (TOAN) | 12B6 (TOAN) | 12B8 (TOAN) | 12B8 (TOAN) | 11B6 (Hình) | 11B6 (ĐS) | 11B6 (ĐS) | |||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Thu Hằng | 11B8 (SHDC) | 11B8 (SH) | 11B1 (ĐS) | 11B1 (ĐS) | 11B8 (ĐS) | 11B8 (ĐS) | 10A3 (CĐ_TOAN) | 11B1 (Hình) | 11B8 (Hình) | 10A3 (ĐS) | 10A3 (ĐS) | |||||||||||||||||||
Nguyễn Hoàng Hậu | 12B9 (SHDC) | 12B9 (SH) | 12B9 (TOAN) | 12B9 (TOAN) | 11B7 (ĐS) | 11B7 (ĐS) | 11B5 (Hình) | 11B5 (ĐS) | 11B5 (ĐS) | 11B7 (Hình) | ||||||||||||||||||||
Trần Thị Thu Hương | 10A4 (Hình) | 11B2 (ĐS) | 11B2 (ĐS) | 10A4 (ĐS) | 10A4 (ĐS) | 10A9 (CĐ_TOAN) | 10A7 (ĐS) | 10A7 (ĐS) | 11B2 (Hình) | 10A4 (CĐ_TOAN) | 10A9 (ĐS) | 10A9 (ĐS) | ||||||||||||||||||
Trần Ngọc Lam | 12B7 (TOAN) | 12B7 (TOAN) | 12B1 (TOAN) | 12B1 (TOAN) | ||||||||||||||||||||||||||
Tạ Bích Ngọc | 11B3 (SHDC) | 11B3 (SH) | 11B3 (TN_HN) | 11B4 (ĐS) | 11B4 (ĐS) | 10A1 (ĐS) | 10A1 (ĐS) | 11B3 (Hình) | 11B3 (ĐS) | 11B3 (ĐS) | 11B4 (Hình) | 10A1 (Hình) | 10A1 (CĐ_TOAN) | |||||||||||||||||
Dương Thị Thơm | 12B2 (TOAN) | 12B2 (TOAN) | 10A10 (ĐS) | 10A10 (ĐS) | 10A10 (Hình) | 10A10 (CĐ_TOAN) | 10A2 (Hình) | 10A2 (CĐ_TOAN) | ||||||||||||||||||||||
Nguyễn Hữu Thuần | 10A6 (SHDC) | 10A6 (SH) | 12B3 (TOAN) | 12B3 (TOAN) | 10A6 (ĐS) | 10A6 (ĐS) | 10A6 (CĐ_TOAN) | |||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Châu Tuyết | 12B4 (SHDC) | 12B4 (SH) | 12B4 (TOAN) | 12B4 (TOAN) | 11B8 (TN_HN) | 10A8 (Hình) | 10A8 (CĐ_TOAN) | |||||||||||||||||||||||
Lý Nhật Vương | 10A5 (SHDC) | 10A5 (SH) | 10A5 (Hình) | 12B5 (TOAN) | 12B5 (TOAN) | 11B2 (TN_HN) | 10A5 (ĐS) | 10A5 (ĐS) | ||||||||||||||||||||||
Lê Quý Duy | 10A7 (TIN) | 10A6 (TIN) | 10A4 (TIN) | 10A7 (TIN) | 10A4 (TIN) | 10A6 (TIN) | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thành Hưng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ngô Thị Quỳnh | 11B3 (TIN) | 11B1 (TIN) | 10A5 (TIN) | 11B2 (TIN) | 11B4 (TIN) | 10A2 (TIN) | 10A2 (TIN) | 10A3 (TIN) | 10A5 (TIN) | 11B1 (TIN) | 11B3 (TIN) | 10A3 (TIN) | 11B2 (TIN) | |||||||||||||||||
Hoàng Thị Thuý Hằng | 10A9 (SINH) | 10A9 (SINH) | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thanh Hòa | 10A8 (SHDC) | 10A8 (SH) | 10A1 (SINH) | 10A7 (GDĐP) | 10A8 (SINH) | 10A1 (SINH) | 10A8 (SINH) | |||||||||||||||||||||||
Vũ Quang Hùng | 11B5 (SINH) | 11B8 (SINH) | 11B8 (SINH) | 11B5 (SINH) | ||||||||||||||||||||||||||
Bàn Thị Mỹ Quyên | 10A10 (SHDC) | 10A10 (SH) | 11B7 (SINH) | 11B2 (SINH) | 11B2 (SINH) | 10A9 (GDĐP) | 11B7 (SINH) | 10A10 (SINH) | ||||||||||||||||||||||
Huỳnh Kim Thảo | 11B1 (SHDC) | 11B1 (SH) | 11B1 (SINH) | 11B1 (SINH) | 11B1 (TN_HN) | 12C2 (SINH) | 12C2 (SINH) | |||||||||||||||||||||||
Nguyễn Anh Vũ | 11B6 (SHDC) | 11B6 (SH) | 10A3 (GDĐP) | 11B6 (SINH) | 10A3 (SINH) | 10A2 (SINH) | 10A4 (GDĐP) | 11B6 (TN_HN) | 11B6 (SINH) | 10A2 (SINH) | 10A3 (SINH) | |||||||||||||||||||
Đinh Thị Hà | 10A7 (GDTC) | 10A6 (GDTC) | 10A8 (GDTC) | 10A5 (GDTC) | 10A8 (GDTC) | 10A5 (GDTC) | 10A6 (GDTC) | 10A7 (GDTC) | ||||||||||||||||||||||
Phạm Thanh Truyền | 10A4 (GDTC) | 11B2 (GDTC) | 11B1 (GDTC) | 11B2 (GDTC) | 10A4 (GDTC) | 11B1 (GDTC) | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hạnh | 11B3 (GDQP) | 11B4 (GDQP) | 11B5 (GDQP) | 11B1 (GDQP) | 11B8 (GDQP) | 11B6 (GDQP) | 11B7 (GDQP) | 11B2 (GDQP) | ||||||||||||||||||||||
Trần Đình Hiệu | 10A9 (GDTC) | 11B3 (GDTC) | 10A10 (GDTC) | 11B7 (GDTC) | 11B5 (GDTC) | 11B4 (GDTC) | 11B3 (GDTC) | 11B7 (GDTC) | 10A10 (GDTC) | 11B8 (GDTC) | 11B6 (GDTC) | 11B5 (GDTC) | 11B4 (GDTC) | 11B6 (GDTC) | ||||||||||||||||
Phạm Hành Tinh | 10A2 (GDTC) | 10A1 (GDTC) | 10A8 (GDQP) | 10A3 (GDTC) | 10A5 (GDQP) | 10A9 (GDQP) | 10A1 (GDTC) | 10A6 (GDQP) | 10A7 (GDQP) | 10A10 (GDQP) | 10A2 (GDTC) | 10A3 (GDTC) | 10A2 (GDQP) | 10A4 (GDQP) | 10A3 (GDQP) | |||||||||||||||
H' Mên Niê | 12B6 (SHDC) | 12B6 (SH) | 12B5 (V HOC) | 12B5 (V HOC) | 12B6 (V HOC) | 12B6 (V HOC) | ||||||||||||||||||||||||
H' Mai Byă | 12B8 (SHDC) | 12B8 (SH) | 12B8 (VAN) | 12B8 (V HOC) | 11B2 (VAN) | 11B2 (VAN) | 11B2 (VAN) | 11B6 (VAN) | 11B6 (VAN) | |||||||||||||||||||||
H'Mai Byă 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phan Văn Cường | 12B4 (V HOC) | 12B4 (V HOC) | 12B3 (V HOC) | 12B3 (V HOC) | 10A7 (VAN) | 10A7 (CĐ_VĂN) | ||||||||||||||||||||||||
Lương Tiến Dũng | 12B1 (VAN) | 12B1 (VAN) | 12B2 (VAN) | 12B2 (VAN) | 11B3 (VAN) | 11B3 (VAN) | 11B3 (VAN) | 11B3 (CĐ_VĂN) | ||||||||||||||||||||||
Trần Xuân Hoà | 12B7 (SHDC) | 12B7 (SH) | 10A6 (VAN) | 10A6 (VAN) | 12B7 (V HOC) | 12B7 (V HOC) | 10A5 (VAN) | 10A5 (VAN) | 10A6 (VAN) | 10A6 (CĐ_VĂN) | 10A5 (VAN) | 10A5 (CĐ_VĂN) | ||||||||||||||||||
Khăm phụa Lào | 10A10 (VAN) | 10A10 (VAN) | 11B5 (VAN) | 10A8 (VAN) | 10A8 (VAN) | 11B4 (VAN) | 11B4 (CĐ_VĂN) | 11B5 (VAN) | 11B5 (VAN) | 10A10 (VAN) | 10A10 (CĐ_VĂN) | 10A8 (VAN) | 10A8 (CĐ_VĂN) | |||||||||||||||||
Lê Phương Nga | 10A3 (VAN) | 10A9 (VAN) | 10A2 (VAN) | 10A2 (VAN) | 10A1 (VAN) | 10A9 (VAN) | 10A2 (VAN) | 10A4 (VAN) | 10A9 (VAN) | 10A9 (CĐ_VĂN) | 10A3 (VAN) | 10A3 (VAN) | 10A1 (VAN) | 10A1 (VAN) | 10A4 (CĐ_VĂN) | |||||||||||||||
Nay H' Theo | 12B9 (V HOC) | 12B9 (VAN) | 11B7 (VAN) | 11B1 (VAN) | 11B1 (VAN) | 11B7 (VAN) | 11B7 (CĐ_VĂN) | 11B8 (VAN) | 11B8 (CĐ_VĂN) | 11B1 (VAN) | ||||||||||||||||||||
Khằm Thị Đào | 11B7 (SHDC) | 11B7 (SH) | 11B7 (Anh) | 11B7 (Anh) | ||||||||||||||||||||||||||
Lương Thị Kim Hoàng | 11B5 (SHDC) | 11B5 (SH) | 10A2 (Anh) | 10A2 (Anh) | 10A10 (Anh) | 11B5 (Anh) | 11B5 (Anh) | 10A7 (Anh) | 10A10 (Anh) | 10A10 (Anh) | 10A2 (Anh) | 11B5 (Anh) | 10A7 (Anh) | 10A7 (Anh) | ||||||||||||||||
Y Khoa Niê | 10A6 (TN_HN) | 11B3 (Anh) | 11B8 (Anh) | 11B3 (Anh) | 11B3 (Anh) | 11B8 (Anh) | 11B8 (Anh) | 12C1 (Anh) | 12C1 (Anh) | |||||||||||||||||||||
Ngọc Thị Hồng Liên | 12B5 (SHDC) | 12B5 (SH) | 10A8 (Anh) | 10A8 (Anh) | 10A5 (Anh) | 10A5 (Anh) | 10A8 (Anh) | 10A5 (Anh) | ||||||||||||||||||||||
Trần Thúy Nga | 12B2 (SHDC) | 12B2 (SH) | 10A3 (Anh) | 10A3 (Anh) | 10A9 (Anh) | 10A3 (Anh) | ||||||||||||||||||||||||
Vũ Thị Như Trang | 10A1 (Anh) | 10A1 (Anh) | 10A1 (Anh) | |||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Linh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Thị Thanh Loan | 11B4 (SHDC) | 11B4 (SH) | 11B4 (TN_HN) | 11B5 (TN_HN) | 11B6 (Anh) | 11B2 (Anh) | 11B4 (Anh) | 11B6 (Anh) | 11B6 (Anh) | 11B2 (Anh) | 11B2 (Anh) | 11B4 (Anh) | 11B4 (Anh) | |||||||||||||||||
Bùi Thị Thục Trinh | 10A4 (SHDC) | 10A4 (SH) | 10A4 (Anh) | 10A4 (Anh) | 10A4 (Anh) | 10A6 (Anh) | 11B1 (Anh) | 11B1 (Anh) | ||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Thúy Hằng(Đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Thuý Hằng(Địa) | 10A5 (DIA) | 10A7 (DIA) | 12C7 (DIA) | 12C7 (DIA) | 10A6 (DIA) | 10A6 (DIA) | 10A8 (DIA) | 10A8 (DIA) | 10A7 (DIA) | 11B3 (DIA) | ||||||||||||||||||||
Hồ Tú Nam | 11B5 (DIA) | 11B5 (CĐ_ĐIA) | 10A4 (DIA) | 12C5 (DIA) | 12C5 (DIA) | 12C6 (DIA) | 12C6 (DIA) | |||||||||||||||||||||||
Lê Văn Nhất | 10A9 (DIA) | 10A9 (DIA) | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thúy | 11B8 (DIA) | 11B6 (DIA) | 10A10 (DIA) | 11B6 (DIA) | 11B7 (DIA) | 10A10 (DIA) | 11B4 (DIA) | 11B4 (DIA) | 11B6 (CĐ_ĐIA) | 11B8 (DIA) | 11B7 (DIA) | 12C8 (DIA) | 12C8 (DIA) | 11B8 (CĐ_ĐIA) | 11B7 (CĐ_ĐIA) | 11B4 (CĐ_ĐIA) | ||||||||||||||
Nguyễn Thị Thúy 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Công Triều | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đỗ Thị Minh Hường | 11B4 (GD_KT_PL) | 10A9 (GD_KT_PL) | 10A8 (GD_KT_PL) | 12C6 (GD_KT_PL) | 12C6 (GD_KT_PL) | 10A9 (GD_KT_PL) | 11B4 (GD_KT_PL) | 11B3 (GD_KT_PL) | 11B3 (GD_KT_PL) | 10A8 (GD_KT_PL) | ||||||||||||||||||||
H' Đim EaNuôl | 11B7 (GD_KT_PL) | 10A10 (GD_KT_PL) | 11B8 (GD_KT_PL) | 11B5 (GD_KT_PL) | 12C4 (GD_KT_PL) | 12C4 (GD_KT_PL) | 11B6 (GD_KT_PL) | 12C5 (GD_KT_PL) | 12C5 (GD_KT_PL) | 10A10 (GD_KT_PL) | 11B6 (GD_KT_PL) | 11B7 (GD_KT_PL) | 11B5 (GD_KT_PL) | 11B8 (GD_KT_PL) | ||||||||||||||||
Vũ Thị Phương Liên | 10A8 (SU) | 10A3 (SU) | 11B8 (SU) | 10A10 (SU) | 10A8 (SU) | 10A9 (SU) | 10A3 (SU) | 11B8 (CD_SU) | 11B7 (SU) | 11B7 (CD_SU) | 10A9 (SU) | 12C7 (SU) | 12C7 (SU) | 10A10 (SU) | ||||||||||||||||
Vũ Thị Phương Liên (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vũ Thị Phương Liên 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Xuân Khanh | 10A2 (SU) | 10A6 (SU) | 10A7 (SU) | 11B2 (SU) | 12C8 (SU) | 12C8 (SU) | 11B6 (CD_SU) | 11B1 (SU) | 10A2 (SU) | 10A7 (SU) | 10A6 (SU) | 11B5 (CD_SU) | ||||||||||||||||||
Nguyễn Xuân Khanh 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ngô Văn Sự | 11B4 (SU) | 11B3 (SU) | 10A5 (SU) | 10A4 (SU) | 10A1 (SU) | 11B4 (CD_SU) | 10A1 (SU) | 11B3 (CD_SU) | 10A4 (SU) | 10A5 (SU) | 12C4 (SU) | 12C4 (SU) | 12C9 (SU) | 12C9 (SU) | 12C9 (SU) | 12C9 (SU) |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 4.0 on 07-05-2025 |