THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Võ Thị Bích | 12C3 (LY) | 12C3 (LY) | 12C3 (LY) | 12C3 (LY) | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Võ Nguyên | 12C1 (LY) | 12C1 (LY) | 12C1 (LY) | 12C1 (LY) | ||||||||||||||||||||||||||
Y Thơm Byă | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Mai Phương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Công Thắng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thanh Biển | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Mỹ Hà | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Mỹ Hà | 12C3 (HOA) | 12C3 (HOA) | 12C3 (HOA) | 12C3 (HOA) | ||||||||||||||||||||||||||
Phan Hồng Sơn | 12C2 (HOA) | 12C2 (HOA) | 12C2 (HOA) | 12C2 (HOA) | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Phương Thảo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Phương Thảo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Minh Tuấn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Minh Tuấn(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Đạt Hạ | 12B8 (TOAN) | 12B8 (TOAN) | 12B6 (TOAN) | 12B6 (TOAN) | 12B8 (TOAN) | 12B8 (TOAN) | 12B6 (TOAN) | 12B6 (TOAN) | ||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Thu Hằng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Hoàng Hậu | 12B9 (TOAN) | 12B9 (TOAN) | 12B9 (TOAN) | 12B9 (TOAN) | ||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thu Hương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Ngọc Lam | 12B7 (TOAN) | 12B7 (TOAN) | 12B1 (TOAN) | 12B1 (TOAN) | 12B1 (TOAN) | 12B1 (TOAN) | 12B7 (TOAN) | 12B7 (TOAN) | ||||||||||||||||||||||
Tạ Bích Ngọc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dương Thị Thơm | 12B2 (TOAN) | 12B2 (TOAN) | 12B2 (TOAN) | 12B2 (TOAN) | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Hữu Thuần | 12B3 (TOAN) | 12B3 (TOAN) | 12B3 (TOAN) | 12B3 (TOAN) | ||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Châu Tuyết | 12B4 (TOAN) | 12B4 (TOAN) | 12B4 (TOAN) | 12B4 (TOAN) | ||||||||||||||||||||||||||
Lý Nhật Vương | 12B5 (TOAN) | 12B5 (TOAN) | 12B5 (TOAN) | 12B5 (TOAN) | ||||||||||||||||||||||||||
Lê Quý Duy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thành Hưng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ngô Thị Quỳnh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Thuý Hằng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thanh Hòa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vũ Quang Hùng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bàn Thị Mỹ Quyên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Kim Thảo | 12C2 (SINH) | 12C2 (SINH) | 12C2 (SINH) | 12C2 (SINH) | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Anh Vũ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đinh Thị Hà | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thanh Truyền | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hạnh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Đình Hiệu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Hành Tinh | ||||||||||||||||||||||||||||||
H' Mên Niê | 12B6 (V HOC) | 12B6 (V HOC) | 12B5 (V HOC) | 12B5 (V HOC) | 12B6 (V HOC) | 12B6 (V HOC) | 12B5 (V HOC) | 12B5 (V HOC) | ||||||||||||||||||||||
H' Mai Byă | 12B8 (VAN) | 12B8 (VAN) | 12B8 (VAN) | 12B8 (VAN) | ||||||||||||||||||||||||||
H'Mai Byă 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phan Văn Cường | 12B3 (V HOC) | 12B3 (V HOC) | 12B4 (V HOC) | 12B4 (V HOC) | 12B4 (V HOC) | 12B4 (V HOC) | 12B3 (V HOC) | 12B3 (V HOC) | ||||||||||||||||||||||
Lương Tiến Dũng | 12B1 (VAN) | 12B1 (VAN) | 12B2 (VAN) | 12B2 (VAN) | 12B2 (VAN) | 12B2 (VAN) | 12B1 (VAN) | 12B1 (VAN) | ||||||||||||||||||||||
Trần Xuân Hoà | 12B7 (V HOC) | 12B7 (V HOC) | 12B7 (V HOC) | 12B7 (V HOC) | ||||||||||||||||||||||||||
Khăm phụa Lào | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Phương Nga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nay H' Theo | 12B9 (V HOC) | 12B9 (V HOC) | 12B9 (VAN) | 12B9 (VAN) | ||||||||||||||||||||||||||
Khằm Thị Đào | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lương Thị Kim Hoàng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y Khoa Niê | 12C1 (Anh) | 12C1 (Anh) | 12C1 (Anh) | 12C1 (Anh) | ||||||||||||||||||||||||||
Ngọc Thị Hồng Liên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thúy Nga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vũ Thị Như Trang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Linh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Thị Thanh Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bùi Thị Thục Trinh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Thúy Hằng(Đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Thuý Hằng(Địa) | 12C7 (DIA) | 12C7 (DIA) | 12C7 (DIA) | 12C7 (DIA) | ||||||||||||||||||||||||||
Hồ Tú Nam | 12C5 (DIA) | 12C5 (DIA) | 12C6 (DIA) | 12C6 (DIA) | 12C5 (DIA) | 12C5 (DIA) | 12C6 (DIA) | 12C6 (DIA) | ||||||||||||||||||||||
Lê Văn Nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thúy | 12C8 (DIA) | 12C8 (DIA) | 12C8 (DIA) | 12C8 (DIA) | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thúy 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Công Triều | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đỗ Thị Minh Hường | 12C6 (GD_KT_PL) | 12C6 (GD_KT_PL) | 12C6 (GD_KT_PL) | 12C6 (GD_KT_PL) | ||||||||||||||||||||||||||
H' Đim EaNuôl | 12C4 (GD_KT_PL) | 12C4 (GD_KT_PL) | 12C5 (GD_KT_PL) | 12C5 (GD_KT_PL) | 12C5 (GD_KT_PL) | 12C5 (GD_KT_PL) | 12C4 (GD_KT_PL) | 12C4 (GD_KT_PL) | ||||||||||||||||||||||
Vũ Thị Phương Liên | 12C7 (SU) | 12C7 (SU) | 12C7 (SU) | 12C7 (SU) | ||||||||||||||||||||||||||
Vũ Thị Phương Liên (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vũ Thị Phương Liên 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Xuân Khanh | 12C8 (SU) | 12C8 (SU) | 12C8 (SU) | 12C8 (SU) | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Xuân Khanh 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ngô Văn Sự | 12C4 (SU) | 12C4 (SU) | 12C4 (SU) | 12C4 (SU) | 12C9 (SU) | 12C9 (SU) | 12C9 (SU) | 12C9 (SU) |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 4.0 on 16-05-2025 |