THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 10A10 | 11B1 | 11B2 | 11B3 | 11B4 | 11B5 | 11B6 | 11B7 | 11B8 | 12B1 | 12B2 | 12B3 | 12B4 | 12B5 | 12B6 | 12B7 | 12B8 | 12B9 | 12C1 | 12C2 | 12C3 | 12C4 | 12C5 | 12C6 | 12C7 | 12C8 | 12C9 |
T.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 4.0 on 16-05-2025 |