BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU
| Lớp | Môn học | Số tiết |
| 10A1 | 0 | |
| 10A2 | 0 | |
| 10A3 | 0 | |
| 10A4 | 0 | |
| 10A5 | 0 | |
| 10A6 | 0 | |
| 10A7 | 0 | |
| 10A8 | 0 | |
| 10A9 | 0 | |
| 10A10 | 0 | |
| 11B1 | 0 | |
| 11B2 | 0 | |
| 11B3 | 0 | |
| 11B4 | 0 | |
| 11B5 | 0 | |
| 11B6 | 0 | |
| 11B7 | 0 | |
| 11B8 | 0 | |
| 12B1 | 0 | |
| 12B2 | 0 | |
| 12B3 | 0 | |
| 12B4 | 0 | |
| 12B5 | 0 | |
| 12B6 | 0 | |
| 12B7 | 0 | |
| 12B8 | 0 | |
| 12B9 | 0 | |
| 12C1 | 0 | |
| 12C2 | 0 | |
| 12C3 | 0 | |
| 12C4 | 0 | |
| 12C5 | 0 | |
| 12C6 | 0 | |
| 12C7 | 0 | |
| 12C8 | 0 | |
| 12C9 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 4.0 on 16-05-2025 |