BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI SÁNG
| Lớp | Môn học | Số tiết |
| 10A1 | 0 | |
| 10A2 | 0 | |
| 10A3 | 0 | |
| 10A4 | 0 | |
| 10A5 | 0 | |
| 10A6 | 0 | |
| 10A7 | 0 | |
| 10A8 | 0 | |
| 10A9 | 0 | |
| 10A10 | 0 | |
| 11B1 | 0 | |
| 11B2 | 0 | |
| 11B3 | 0 | |
| 11B4 | 0 | |
| 11B5 | 0 | |
| 11B6 | 0 | |
| 11B7 | 0 | |
| 11B8 | 0 | |
| 12B1 | Toán(4), Ngữ Văn(4) | 8 |
| 12B2 | Toán(4), Ngữ Văn(4) | 8 |
| 12B3 | Toán(4), Ngữ_Văn(4) | 8 |
| 12B4 | Toán(4), Ngữ_Văn(4) | 8 |
| 12B5 | Toán(4), Ngữ_Văn(4) | 8 |
| 12B6 | Toán(4), Ngữ_Văn(4) | 8 |
| 12B7 | Toán(4), Ngữ_Văn(4) | 8 |
| 12B8 | Toán(4), Ngữ Văn(4) | 8 |
| 12B9 | Toán(4), Ngữ Văn(2), Ngữ_Văn(2) | 8 |
| 12C1 | Vật lí(4), Tiếng Anh(4) | 8 |
| 12C2 | Sinh học(4), Hóa học(4) | 8 |
| 12C3 | Vật lí(4), Hóa học(4) | 8 |
| 12C4 | GDKT&PL(4), Lịch sử(4) | 8 |
| 12C5 | GDKT&PL(4), Địa lí(4) | 8 |
| 12C6 | GDKT&PL(4), Địa lí(4) | 8 |
| 12C7 | Lịch sử(4), Địa lí(4) | 8 |
| 12C8 | Lịch sử(4), Địa lí(4) | 8 |
| 12C9 | Lịch sử(4) | 4 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 4.0 on 16-05-2025 |