THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Võ Thị Bích | 11B5 - CN | 10A3 - LY | 10A3 - CĐ_LÝ | |||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Võ Nguyên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y Thơm Byă | 10A2 - LY | 10A2 - CĐ_LÝ | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Mai Phương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Công Thắng | 10A10 - CN | 10A10 - CĐ_Công nghệ | ||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thanh Biển | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Mỹ Hà | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Mỹ Hà | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phan Hồng Sơn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Phương Thảo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Phương Thảo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Minh Tuấn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Minh Tuấn(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Đạt Hạ | 12B8 - Hình | 12B8 - TN_HN | ||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Thu Hằng | 10A3 - Hình | 11B8 - ĐS | 11B8 - ĐS | |||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Hoàng Hậu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thu Hương | 11B2 - CĐ_TOAN | 10A7 - Hình | 10A7 - CĐ_TOAN | |||||||||||||||||||||||||||
Trần Ngọc Lam | 12B1 - Hình | 12B7 - ĐS | 12B7 - ĐS | |||||||||||||||||||||||||||
Tạ Bích Ngọc | 11B3 - ĐS | 11B3 - ĐS | ||||||||||||||||||||||||||||
Dương Thị Thơm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Hữu Thuần | 12B3 - CĐ_TOAN | 10A6 - Hình | 10A6 - CĐ_TOAN | |||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Châu Tuyết | 10A9 - ĐS | 10A9 - ĐS | 10A8 - ĐS | 10A8 - ĐS | ||||||||||||||||||||||||||
Lý Nhật Vương | 12B5 - ĐS | 12B5 - ĐS | 10A5 - CĐ_TOAN | 10A4 - CĐ_TOAN | ||||||||||||||||||||||||||
Lê Quý Duy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thành Hưng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ngô Thị Quỳnh | 11B1 - TIN | 11B2 - TIN | 11B3 - TIN | |||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Thuý Hằng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thanh Hòa | 10A8 - TN_HN | 12B6 - CN | ||||||||||||||||||||||||||||
Vũ Quang Hùng | 11B8 - GDĐP 1 | 11B8 - GDĐP 1 | 11B8 - GDĐP 1 | 11B8 - GDĐP 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Bàn Thị Mỹ Quyên | 10A10 - SINH | 10A10 - TN_HN | ||||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Kim Thảo | 12B3 - CĐ_SINH | 11B1 - SINH | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Anh Vũ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đinh Thị Hà | 10A5 - GDTC | 12B1 - GDTC | 12B2 - GDTC | |||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thanh Truyền | 12B6 - GDTC | 11B1 - GDTC | 12B5 - GDTC | |||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hạnh | 12B2 - GDQP | 12B9 - GDQP | 12B3 - GDQP | |||||||||||||||||||||||||||
Trần Đình Hiệu | 10A1 - GDQP | 11B5 - GDTC | 11B4 - GDTC | |||||||||||||||||||||||||||
Phạm Hành Tinh | ||||||||||||||||||||||||||||||
H' Mên Niê | ||||||||||||||||||||||||||||||
H' Mai Byă | 11B6 - VAN | 11B6 - VAN | ||||||||||||||||||||||||||||
H'Mai Byă 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phan Văn Cường | 12B4 - VAN | 12B4 - VAN | 10A5 - VAN | |||||||||||||||||||||||||||
Lương Tiến Dũng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Xuân Hoà | 10A1 - VAN | 10A1 - VAN | ||||||||||||||||||||||||||||
Khăm phụa Lào | 10A8 - GDĐP | 10A5 - GDĐP | 10A2 - GDĐP | |||||||||||||||||||||||||||
Lê Phương Nga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nay H' Theo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khằm Thị Đào | 11B7 - Anh | 11B7 - TN_HN | ||||||||||||||||||||||||||||
Lương Thị Kim Hoàng | 10A7 - Anh | 10A7 - Anh | 11B5 - Anh | 10A2 - Anh | ||||||||||||||||||||||||||
Y Khoa Niê | 11B6 - Anh | 12B2 - TN_HN | 12B1 - Anh | |||||||||||||||||||||||||||
Ngọc Thị Hồng Liên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thúy Nga | 10A9 - Anh | 10A9 - Anh | ||||||||||||||||||||||||||||
Vũ Thị Như Trang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Linh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Thị Thanh Loan | 11B4 - Anh | 11B4 - Anh | 11B2 - Anh | |||||||||||||||||||||||||||
Bùi Thị Thục Trinh | 10A6 - Anh | 10A6 - Anh | 10A4 - TN_HN | |||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Thúy Hằng(Đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Thuý Hằng(Địa) | 11B3 - GDĐP 1 | 11B3 - GDĐP 1 | 11B3 - GDĐP 1 | 11B3 - GDĐP 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Hồ Tú Nam | 12B7 - DIA | 10A4 - DIA | 12B8 - DIA | |||||||||||||||||||||||||||
Lê Văn Nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thúy | 11B8 - CĐ_ĐIA | 12B9 - DIA | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thúy 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Công Triều | 11B7 - GDĐP 1 | 11B7 - GDĐP 1 | 11B7 - GDĐP 1 | 11B7 - GDĐP 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Đỗ Thị Minh Hường | 11B1 - GDĐP | 11B1 - GDĐP | 11B1 - GDĐP | 11B2 - GDĐP | 11B2 - GDĐP | 11B2 - GDĐP | ||||||||||||||||||||||||
H' Đim EaNuôl | 11B4 - GDĐP | 11B4 - GDĐP | 11B4 - GDĐP | |||||||||||||||||||||||||||
Vũ Thị Phương Liên | 12B9 - SU | 11B7 - SU | 10A3 - SU | 11B6 - GDĐP 1 | 11B6 - GDĐP 1 | 11B6 - GDĐP 1 | 11B6 - GDĐP 1 | |||||||||||||||||||||||
Vũ Thị Phương Liên (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vũ Thị Phương Liên 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Xuân Khanh | 11B5 - GDĐP 1 | 11B5 - GDĐP 1 | 11B5 - GDĐP 1 | 11B5 - GDĐP 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Xuân Khanh 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ngô Văn Sự | 10A4 - SU | 12B6 - SU | 12B4 - SU | 10A1 - SU |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 4.0 on 01-02-2025 |