THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Võ Thị Bích | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Võ Nguyên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y Thơm Byă | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Mai Phương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Công Thắng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thanh Biển | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Mỹ Hà | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Mỹ Hà | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phan Hồng Sơn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Phương Thảo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Phương Thảo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Minh Tuấn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Minh Tuấn(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Đạt Hạ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Thu Hằng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Hoàng Hậu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thu Hương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Ngọc Lam | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tạ Bích Ngọc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dương Thị Thơm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Hữu Thuần | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Châu Tuyết | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lý Nhật Vương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Quý Duy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thành Hưng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ngô Thị Quỳnh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Thuý Hằng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thanh Hòa | 11B7 - GDĐP 1 | 11B7 - GDĐP 1 | 11B7 - GDĐP 1 | 11B7 - GDĐP 1 | 11B3 - GDĐP 2 | 11B3 - GDĐP 2 | 11B3 - GDĐP 2 | 11B3 - GDĐP 2 | ||||||||||||||||||||||
Vũ Quang Hùng | 11B5 - GDĐP | 11B5 - GDĐP | 11B5 - GDĐP | 11B5 - GDĐP | ||||||||||||||||||||||||||
Bàn Thị Mỹ Quyên | 11B2 - GDĐP3 | 11B2 - GDĐP3 | 11B2 - GDĐP3 | 11B2 - GDĐP3 | 11B4 - GDĐP | 11B4 - GDĐP | 11B4 - GDĐP | 11B4 - GDĐP | ||||||||||||||||||||||
Huỳnh Kim Thảo | 11B1 - GDĐP3 | 11B1 - GDĐP3 | 11B1 - GDĐP3 | 11B1 - GDĐP3 | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Anh Vũ | 11B6 - GDĐP 1 | 11B6 - GDĐP 1 | 11B6 - GDĐP 1 | 11B6 - GDĐP 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Đinh Thị Hà | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thanh Truyền | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hạnh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Đình Hiệu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Hành Tinh | ||||||||||||||||||||||||||||||
H' Mên Niê | ||||||||||||||||||||||||||||||
H' Mai Byă | ||||||||||||||||||||||||||||||
H'Mai Byă 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phan Văn Cường | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lương Tiến Dũng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Xuân Hoà | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khăm phụa Lào | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Phương Nga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nay H' Theo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khằm Thị Đào | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lương Thị Kim Hoàng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y Khoa Niê | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ngọc Thị Hồng Liên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thúy Nga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vũ Thị Như Trang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Linh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Thị Thanh Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bùi Thị Thục Trinh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Thúy Hằng(Đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Thuý Hằng(Địa) | 11B3 - GDĐP 1 | 11B3 - GDĐP 1 | 11B3 - GDĐP 1 | 11B3 - GDĐP 1 | 11B2 - GDĐP 2 | 11B2 - GDĐP 2 | 11B2 - GDĐP 2 | 11B2 - GDĐP 2 | 11B2 - GDĐP 1 | 11B2 - GDĐP 1 | 11B2 - GDĐP 1 | 11B2 - GDĐP 1 | ||||||||||||||||||
Hồ Tú Nam | 11B5 - GDĐP 1 | 11B5 - GDĐP 1 | 11B5 - GDĐP 1 | 11B5 - GDĐP 1 | 11B1 - GDĐP 2 | 11B1 - GDĐP 2 | 11B1 - GDĐP 2 | 11B1 - GDĐP 2 | 11B1 - GDĐP 1 | 11B1 - GDĐP 1 | 11B1 - GDĐP 1 | 11B1 - GDĐP 1 | 11B5 - GDĐP3 | 11B5 - GDĐP3 | 11B5 - GDĐP3 | 11B5 - GDĐP3 | ||||||||||||||
Lê Văn Nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thúy | 11B8 - GDĐP 1 | 11B8 - GDĐP 1 | 11B8 - GDĐP 1 | 11B8 - GDĐP 1 | 11B4 - GDĐP 1 | 11B4 - GDĐP 1 | 11B4 - GDĐP 1 | 11B4 - GDĐP 1 | 11B8 - GDĐP 2 | 11B8 - GDĐP 2 | 11B8 - GDĐP 2 | 11B8 - GDĐP 2 | 11B4 - GDĐP 2 | 11B4 - GDĐP 2 | 11B4 - GDĐP 2 | 11B4 - GDĐP 2 | ||||||||||||||
Nguyễn Thị Thúy 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Công Triều | 11B6 - GDĐP3 | 11B6 - GDĐP3 | 11B6 - GDĐP3 | 11B6 - GDĐP3 | 11B7 - GDĐP3 | 11B7 - GDĐP3 | 11B7 - GDĐP3 | 11B7 - GDĐP3 | 11B6 - GDĐP 2 | 11B6 - GDĐP 2 | 11B6 - GDĐP 2 | 11B6 - GDĐP 2 | ||||||||||||||||||
Đỗ Thị Minh Hường | 11B6 - GDĐP | 11B6 - GDĐP | 11B6 - GDĐP | |||||||||||||||||||||||||||
H' Đim EaNuôl | 11B3 - GDĐP | 11B3 - GDĐP | 11B3 - GDĐP | 11B8 - GDĐP3 | 11B8 - GDĐP3 | 11B8 - GDĐP3 | 11B5 - GDĐP 2 | 11B5 - GDĐP 2 | 11B5 - GDĐP 2 | 11B7 - GDĐP 2 | 11B7 - GDĐP 2 | 11B7 - GDĐP 2 | ||||||||||||||||||
Vũ Thị Phương Liên | 11B7 - GDĐP | 11B7 - GDĐP | 11B7 - GDĐP | 11B7 - GDĐP | 11B8 - GDĐP | 11B8 - GDĐP | 11B8 - GDĐP | 11B8 - GDĐP | ||||||||||||||||||||||
Vũ Thị Phương Liên (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vũ Thị Phương Liên 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Xuân Khanh | 11B2 - GDĐP | 11B2 - GDĐP | 11B2 - GDĐP | 11B2 - GDĐP | 11B1 - GDĐP | 11B1 - GDĐP | 11B1 - GDĐP | 11B1 - GDĐP | ||||||||||||||||||||||
Nguyễn Xuân Khanh 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ngô Văn Sự | 11B4 - GDĐP3 | 11B4 - GDĐP3 | 11B4 - GDĐP3 | 11B4 - GDĐP3 | 11B3 - GDĐP3 | 11B3 - GDĐP3 | 11B3 - GDĐP3 | 11B3 - GDĐP3 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 4.0 on 12-01-2025 |