BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU
Lớp | Môn học | Số tiết |
10A1 | 0 | |
10A2 | 0 | |
10A3 | 0 | |
10A4 | 0 | |
10A5 | 0 | |
10A6 | 0 | |
10A7 | 0 | |
10A8 | 0 | |
10A9 | 0 | |
10A10 | 0 | |
11B1 | Giáo dục địa phương(4), GD địa phương(4), Giáo dục ĐP(4), GDĐP(4) | 16 |
11B2 | Giáo dục địa phương(4), GD địa phương(4), Giáo dục ĐP(4), GDĐP(4) | 16 |
11B3 | Giáo dục địa phương(3), GD địa phương(4), Giáo dục ĐP(4), GDĐP(4) | 15 |
11B4 | Giáo dục địa phương(4), GD địa phương(4), Giáo dục ĐP(4), GDĐP(4) | 16 |
11B5 | Giáo dục địa phương(4), GD địa phương(4), Giáo dục ĐP(3), GDĐP(4) | 15 |
11B6 | Giáo dục địa phương(3), GD địa phương(4), Giáo dục ĐP(4), GDĐP(4) | 15 |
11B7 | Giáo dục địa phương(4), GD địa phương(4), Giáo dục ĐP(3), GDĐP(4) | 15 |
11B8 | Giáo dục địa phương(4), GD địa phương(4), Giáo dục ĐP(4), GDĐP(3) | 15 |
12B1 | 0 | |
12B2 | 0 | |
12B3 | 0 | |
12B4 | 0 | |
12B5 | 0 | |
12B6 | 0 | |
12B7 | 0 | |
12B8 | 0 | |
12B9 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 4.0 on 12-01-2025 |