Thời khóa biểu giáo viên: Bàn Thị Mỹ Quyên
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 10A10 - SH dưới cờ | 11B7 - Sinh học | 10A10 - Sinh học | |||
2 | 10A10 - SH lớp | |||||
3 | 11B7 - Sinh học | |||||
4 | 10A10 - HĐ TN, hướng nghiệp | |||||
5 | 11B2 - Sinh học | 11B2 - Sinh học | 10A10 - Sinh học |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System 4.0 on 01-12-2024 |