Thời khóa biểu giáo viên: Lý Nhật Vương
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 10B8 - Toán | |||||
2 | 11B4 - Hoạt động TN_HN | 10B9 - Toán | 10B9 - Toán | |||
3 | 10B8 - Toán | 10B9 - Toán | 11B4 - Toán | |||
4 | 10B8 - Toán | 11B4 - Toán | ||||
5 | 11B4 - Toán | 11B4 - Sinh hoạt |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | 11B4 - Toán | 11B4 - Toán | 10B8 - Toán | |||
3 | 11B4 - Toán | 11B4 - Toán | 10B8 - Toán | |||
4 | 10B8 - Toán | 10B9 - Toán | 10B9 - Toán | |||
5 | 10B8 - Toán | 10B9 - Toán | 10B9 - Toán |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by TKB Application System 10.0 on 17-02-2024 |