BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU
| Lớp | Môn học | Số tiết |
| 10B1 | Vật lí(3), Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(4) | 14 |
| 10B2 | Vật lí(3), Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(4) | 14 |
| 10B3 | Vật lí(3), Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(4) | 14 |
| 10B4 | Vật lí(3), Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(4) | 14 |
| 10B5 | Vật lí(3), Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(4) | 14 |
| 10B6 | Vật lí(3), Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(4) | 14 |
| 10B7 | Vật lí(3), Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(4) | 14 |
| 10B8 | Vật lí(3), Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(4) | 14 |
| 10B9 | Vật lí(3), Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(4) | 14 |
| 10B10 | Vật lí(3), Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(4) | 14 |
| 11B1 | Toán(4), Lịch sử(3), Địa lí(3), Ngoại ngữ(4) | 14 |
| 11B2 | Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(4) | 11 |
| 11B3 | Toán(4), Hóa học(3), Văn học(3), Địa lí(3), Ngoại ngữ(4) | 17 |
| 11B4 | Toán(4), Hóa học(3), Địa lí(3), Ngoại ngữ(4) | 14 |
| 11B5 | Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(4) | 11 |
| 11B6 | Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(4) | 11 |
| 11B7 | Vật lí(3), Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(4) | 14 |
| 11B8 | Vật lí(3), Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(4) | 14 |
| 11B9 | Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(4) | 11 |
| 12B1 | Toán(4), Văn học(4), GDCD(4), Lịch sử(4), Địa lí(4), Ngoại ngữ(4) | 24 |
| 12B2 | Toán(4), Văn học(4), GDCD(4), Lịch sử(4), Địa lí(4), Ngoại ngữ(4) | 24 |
| 12B3 | Toán(4), Văn học(4), GDCD(4), Lịch sử(4), Địa lí(4), Ngoại ngữ(4) | 24 |
| 12B4 | Toán(4), Văn học(4), GDCD(4), Lịch sử(4), Địa lí(4), Ngoại ngữ(4) | 24 |
| 12B5 | Vật lí(4), Toán(4), Sinh học(4), Hóa học(4), Văn học(4), Ngoại ngữ(4) | 24 |
| 12B6 | Vật lí(4), Toán(4), Sinh học(4), Hóa học(4), Văn học(4), Ngoại ngữ(4) | 24 |
| 12B7 | Vật lí(4), Toán(4), Sinh học(4), Hóa học(4), Văn học(4), Ngoại ngữ(4) | 24 |
| 12B8 | Vật lí(4), Toán(4), Sinh học(4), Hóa học(4), Văn học(4), Ngoại ngữ(4) | 24 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 10.0 on 02-05-2022 |