BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN CẢ NGÀY
| Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
| Võ Thị Bích(2) | Vật lí | 10B4(3) | 3 | 3 |
| Võ Thị Bích | Vật lí | 10B8(2), 10B9(2), 10B10(2), 11B8(2), 11B9(2), 10B3(3), 10B5(3), 10B8(3), 10B9(3), 10B10(3), 11B8(3) | 28 | 28 |
| Nguyễn Tuấn Hà | Vật lí | 11B3(2), 11B5(2), 11B6(2), 11B7(2), 11B7(3) | 15 | 15 | Công Nghệ | 11B5(2), 11B6(2) |
| Nguyễn Tuấn Hà(B) | 0 | 0 | ||
| Y Thơm Byă | Vật lí | 10B1(2), 10B2(2), 10B6(2), 10B7(2), 12B5(4), 12B6(4), 10B1(3), 10B2(3), 10B6(3), 10B7(3), 12B5(4), 12B6(4) | 36 | 36 |
| Y Thơm Byă(B) | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Võ Nguyên | Vật lí | 10B3(2), 10B4(2), 10B5(2), 12B7(4), 12B8(4), 12B7(4), 12B8(4) | 22 | 22 |
| Nguyễn Võ Nguyên 2 | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Võ Nguyên(3) | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Mai Phương | Vật lí | 11B1(2), 11B2(2), 11B4(2) | 6 | 6 |
| Nguyễn Mai Phương(2) | 0 | 0 | ||
| Hoàng Công Thắng | Công Nghệ | 11B1(2), 11B2(2), 11B3(2), 11B4(2), 11B7(2), 11B8(2), 11B9(2) | 14 | 14 |
| Hoàng Đạt Hạ | Toán | 10B1(3), 10B8(3), 12B7(4), 10B1(4), 10B8(4), 12B7(4) | 22 | 22 |
| Dương Thị Thơm | Toán | 11B4(3), 11B7(3), 12B8(4), 11B4(4), 11B7(4), 12B8(4) | 22 | 22 |
| Nguyễn Hoàng Hậu | Toán | 10B2(3), 10B9(3), 12B1(4), 10B2(4), 10B9(4), 12B1(4) | 22 | 22 |
| Lý Nhật Vương | Toán | 10B3(3), 10B10(3), 12B4(4), 10B3(4), 10B10(4), 12B4(4) | 22 | 22 |
| Trần Ngọc Lam | Toán | 11B5(3), 11B6(3), 12B6(4), 11B5(4), 11B6(4), 12B6(4) | 22 | 22 |
| Trần Ngọc Lam_2 | 0 | 0 | ||
| Trần Thị Thu Hương | Toán | 11B8(3), 11B9(3), 12B3(4), 11B8(4), 11B9(4), 12B3(4) | 22 | 22 |
| Tạ Bích Ngọc | 0 | 0 | ||
| Phạm Thị Thu Hằng | Toán | 11B1(3), 11B2(3), 11B3(3), 11B1(4), 11B2(4) | 17 | 17 |
| Phạm Thị Thu Hằng(B) | 0 | 0 | ||
| Phạm Thị Châu Tuyết | Toán | 10B6(3), 10B7(3), 12B2(4), 10B6(4), 10B7(4), 11B3(4), 12B2(4) | 26 | 26 |
| Nguyễn Hữu Thuần | Toán | 10B4(3), 10B5(3), 12B5(4), 10B4(4), 10B5(4), 12B5(4) | 22 | 22 |
| Ngô Thị Quỳnh | Tin học | 10B4(2), 10B5(2), 10B7(2), 10B8(2), 10B9(2), 10B10(2), 11B1(1), 11B2(1), 11B3(1), 11B4(1), 11B5(1) | 17 | 17 |
| Lê Quý Duy | Tin học | 11B6(1), 11B7(1), 11B8(1), 11B9(1) | 4 | 4 |
| Nguyễn Thành Hưng | Tin học | 10B1(2), 10B2(2), 10B3(2), 10B6(2) | 8 | 8 |
| Huỳnh Kim Thảo | Sinh học | 11B3(1), 11B4(1), 11B7(1), 11B8(1) | 4 | 4 |
| Hoàng Thị Thuý Hằng | Công Nghệ | 10B2(2) | 2 | 2 |
| Bàn Thị Mỹ Quyên | Công Nghệ | 10B1(2), 10B5(2), 10B9(2) | 24 | 24 | Sinh học | 10B5(1), 10B9(1), 12B5(4), 12B6(4), 12B5(4), 12B6(4) |
| Vũ Quang Hùng | Công Nghệ | 10B4(2), 10B6(2), 10B10(2) | 10 | 10 | Sinh học | 10B3(1), 10B4(1), 10B6(1), 10B10(1) |
| Nguyễn Anh Vũ | Sinh học | 10B1(1), 10B2(1), 11B5(1), 11B6(1), 12B7(4), 12B8(4), 12B7(4), 12B8(4) | 20 | 20 |
| Nguyễn Anh Vũ 2 | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Thanh Hòa | Công Nghệ | 10B3(2), 10B7(2), 10B8(2) | 11 | 11 | Sinh học | 10B7(1), 10B8(1), 11B1(1), 11B2(1), 11B9(1) |
| Phan Hồng Sơn | Hóa học | 10B1(2), 10B2(2), 11B3(2), 11B7(2), 11B8(2), 11B9(2), 10B1(3), 10B2(3), 11B2(3), 11B3(3), 11B7(3), 11B8(3), 11B9(3) | 33 | 33 |
| Phan Hồng Sơn(2) | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Mỹ Hà | Hóa học | 10B3(2), 10B4(2), 12B5(4), 12B6(4), 10B3(3), 10B4(3), 10B9(3), 10B10(3), 12B5(4), 12B6(4) | 32 | 32 |
| Nguyễn Thị Mỹ Hà 2 | 0 | 0 | ||
| Trần Thanh Biển | Hóa học | 11B4(2), 11B5(2), 11B6(2), 12B7(4), 11B4(3), 11B5(3), 11B6(3), 12B7(4) | 23 | 23 |
| Trần Thanh Biển (B) | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Phương Thảo | Hóa học | 10B7(2), 10B8(2), 10B9(2), 10B10(2), 11B1(2), 11B2(2) | 12 | 12 |
| Nguyễn Phương Thảo(2) | 0 | 0 | ||
| Trần Minh Tuấn | Hóa học | 10B5(2), 10B6(2), 12B8(4), 10B5(3), 10B6(3), 10B7(3), 10B8(3), 12B8(4) | 24 | 24 |
| Phạm Thanh Truyền | 0 | 0 | ||
| Phan Anh Tuấn | Thể dục | 10B1(2), 10B2(2), 10B3(2), 10B4(2), 10B5(2), 11B1(2), 11B2(2), 11B3(2) | 16 | 16 |
| Đinh Thị Hà | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Hạnh | GDQP | 10B1(1), 10B2(1), 10B3(1), 10B4(1), 10B5(1), 10B6(1), 10B7(1), 10B8(1), 10B9(1), 10B10(1) | 10 | 10 |
| Trần Đình Hiệu | Thể dục | 11B4(2), 11B5(2), 11B6(2), 11B7(2) | 17 | 17 | GDQP | 11B1(1), 11B2(1), 11B3(1), 11B4(1), 11B5(1), 11B6(1), 11B7(1), 11B8(1), 11B9(1) |
| Phạm Hành Tinh | Thể dục | 10B6(2), 10B7(2), 10B8(2), 10B9(2), 10B10(2), 11B8(2), 11B9(2) | 14 | 14 |
| Lương Tiến Dũng | Văn học | 12B2(4), 12B6(4), 12B7(4), 12B2(4), 12B6(4), 12B7(4) | 24 | 24 |
| Lê Phương Nga | Văn học | 10B1(3), 10B4(3), 11B5(3), 11B8(3) | 12 | 12 |
| H' Mên Niê | Văn học | 11B1(3), 12B3(4), 12B4(4), 12B3(4), 12B4(4) | 19 | 19 |
| Trần Xuân Hoà | Văn học | 10B2(3), 10B8(3), 10B9(3), 10B10(3) | 12 | 12 |
| Nay H' Theo | Văn học | 11B3(3), 11B4(3), 11B6(3), 11B3(3) | 12 | 12 |
| Khăm phụa Lào | Văn học | 11B2(3), 11B7(3), 11B9(3) | 9 | 9 |
| Phan Văn Cường | Văn học | 10B3(3), 10B5(3), 12B1(4), 12B5(4), 12B1(4), 12B5(4) | 22 | 22 |
| Phan Văn Cường(2) | 0 | 0 | ||
| H' Mai Byă | Văn học | 10B6(3), 10B7(3), 12B8(4), 12B8(4) | 14 | 14 |
| Ngô Văn Sự | Lịch sử | 10B5(2), 10B6(2), 10B7(2), 10B8(2), 12B1(4), 12B2(4), 12B1(4), 12B2(4) | 24 | 24 |
| Ngô Văn Sự(2) | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Xuân Khanh | Lịch sử | 10B3(2), 10B4(2), 10B9(2), 10B10(2), 12B3(4), 12B4(4), 12B3(4), 12B4(4) | 24 | 24 |
| Vũ Thị Phương Liên | Lịch sử | 10B1(2), 10B2(2), 11B1(1), 11B2(1), 11B3(1), 11B4(1), 11B5(1), 11B6(1), 11B7(1), 11B8(1), 11B9(1), 11B1(3) | 16 | 16 |
| Lê Anh Dũng | GDCD | 11B9(1) | 1 | 1 |
| Đỗ Thị Minh Hường | GDCD | 11B1(1), 11B2(1), 11B3(1), 11B4(1), 11B5(1), 11B6(1), 11B7(1), 11B8(1), 12B1(4), 12B2(4), 12B1(4), 12B2(4) | 24 | 24 |
| H' Đim EaNuôl | GDCD | 10B1(1), 10B2(1), 10B3(1), 10B4(1), 10B5(1), 10B6(1), 10B7(1), 10B8(1), 10B9(1), 10B10(1), 12B3(4), 12B4(4), 12B3(4), 12B4(4) | 26 | 26 |
| Nguyễn Công Triều | Địa lí | 11B1(1) | 1 | 1 |
| Hoàng Thị Thuý Hằng(Địa) | Địa lí | 11B2(1), 11B3(1), 11B4(1), 12B3(4), 12B4(4), 11B1(3), 11B3(3), 12B3(4), 12B4(4) | 25 | 25 |
| Hoàng Thị Thúy Hằng(Đ) | Địa lí | 11B4(3) | 3 | 3 |
| Hồ Tú Nam | Địa lí | 10B2(1), 10B3(1), 10B5(1), 12B1(4), 12B2(4), 12B1(4), 12B2(4) | 19 | 19 |
| Hồ Tú Nam 2 | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Thúy | Địa lí | 10B1(1), 10B4(1), 10B6(1), 10B7(1), 10B8(1), 10B9(1), 10B10(1), 11B5(1), 11B6(1), 11B7(1), 11B8(1), 11B9(1) | 12 | 12 |
| Khằm Thị Đào | Ngoại ngữ | 10B8(3), 10B9(3), 11B3(3), 11B4(3), 11B6(3), 10B8(4), 11B3(4), 11B4(4), 11B6(4) | 31 | 31 |
| Khằm Thị Đào(B) | Ngoại ngữ | 10B9(4) | 4 | 4 |
| Vũ Thị Như Trang | Ngoại ngữ | 10B5(3), 10B6(3), 12B2(4), 12B6(4), 10B5(4), 10B6(4), 12B2(4), 12B6(4) | 30 | 30 |
| Vũ Thị Như Trang_2 | 0 | 0 | ||
| Lương Thị Kim Hoàng | Ngoại ngữ | 10B1(3), 10B2(3), 10B7(3), 10B10(3), 10B1(4), 10B2(4), 10B7(4), 10B10(4) | 28 | 28 |
| Lương Thị Kim Hoàng(B) | 0 | 0 | ||
| Y Khoa Niê | Ngoại ngữ | 12B3(4), 12B7(4), 12B3(4), 12B7(4) | 16 | 16 |
| Trần Thúy Nga | Ngoại ngữ | 10B3(3), 10B4(3), 11B2(3), 11B8(3), 10B3(4), 10B4(4), 11B2(4), 11B8(4) | 28 | 28 |
| Ngọc Thị Hồng Liên | Ngoại ngữ | 11B7(3), 11B9(3), 12B4(4), 12B8(4), 11B7(4), 11B9(4), 12B4(4), 12B8(4) | 30 | 30 |
| Bùi Thị Thục Trinh | Ngoại ngữ | 11B1(3), 11B5(3), 12B1(4), 12B5(4), 11B1(4), 11B5(4), 12B1(4), 12B5(4) | 30 | 30 |
| Bùi Thị Thục Trinh(B) | 0 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 10.0 on 02-05-2022 |