THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Võ Thị Bích(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Võ Thị Bích | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Tuấn Hà | 10B3 | 10B3 | 10B3 | |||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Tuấn Hà(B) | 10B8 | 10B8 | 10B8 | |||||||||||||||||||||||||||
Y Thơm Byă | 10B6 | 10B6 | 10B9 | 10B9 | 10B6 | 10B1 | 10B9 | 10B1 | 10B1 | |||||||||||||||||||||
Y Thơm Byă(B) | 10B7 | 10B7 | 10B7 | |||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Võ Nguyên | 10B10 | 10B10 | 11B7 | 11B7 | 11B6 | 11B6 | 10B10 | 11B7 | 11B6 | |||||||||||||||||||||
Nguyễn Võ Nguyên 2 | 11B9 | 11B9 | 11B9 | |||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Võ Nguyên(3) | 11B8 | 11B8 | 11B8 | |||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Mai Phương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Mai Phương(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Công Thắng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Đạt Hạ | 10B1 | 10B1 | 10B1 | 10B1 | ||||||||||||||||||||||||||
Dương Thị Thơm | 11B9 | 11B9 | 11B9 | 11B9 | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Hoàng Hậu | 11B1 | 11B1 | 11B1 | 11B1 | ||||||||||||||||||||||||||
Tạ Bích Ngọc | 10B11 | 10B11 | 10B2 | 10B2 | 11B2 | 11B2 | 10B11 | 10B11 | 10B2 | 10B2 | 11B2 | 11B2 | ||||||||||||||||||
Lý Nhật Vương | 11B4 | 11B4 | 11B5 | 11B5 | 11B4 | 11B4 | 10B3 | 10B3 | 11B5 | 11B5 | 10B3 | 10B3 | ||||||||||||||||||
Trần Ngọc Lam | 11B8 | 11B8 | 11B8 | 11B8 | 11B6 | 11B6 | 11B6 | 11B6 | ||||||||||||||||||||||
Trần Ngọc Lam_2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thu Hương | 10B4 | 10B4 | 10B9 | 10B9 | 10B9 | 10B9 | 10B4 | 10B4 | ||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Thu Hằng | 10B8 | 10B8 | 10B7 | 10B7 | 10B8 | 10B8 | 10B7 | 10B7 | ||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Thu Hằng(B) | 10B6 | 10B6 | 10B6 | 10B6 | ||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Châu Tuyết | 11B7 | 11B7 | 11B3 | 11B3 | 11B3 | 11B3 | 11B7 | 11B7 | ||||||||||||||||||||||
Nguyễn Hữu Thuần | 10B10 | 10B10 | 10B5 | 10B5 | 10B5 | 10B5 | 10B10 | 10B10 | ||||||||||||||||||||||
Ngô Thị Quỳnh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Quý Duy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thùy Vân | ||||||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Kim Thảo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Thuý Hằng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bàn Thị Mỹ Quyên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vũ Quang Hùng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Anh Vũ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Anh Vũ 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thanh Hòa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phan Hồng Sơn | 11B9 | 11B9 | 10B1 | 10B1 | 10B1 | 10B10 | 10B10 | 10B10 | 11B9 | |||||||||||||||||||||
Phan Hồng Sơn(2) | 11B8 | 11B8 | 10B5 | 10B5 | 10B5 | 11B8 | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Mỹ Hà | 10B8 | 10B8 | 10B8 | |||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Mỹ Hà 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thanh Biển | 11B6 | 11B6 | 10B11 | 10B11 | 10B3 | 10B11 | 11B7 | 11B6 | 10B3 | 10B3 | 11B7 | 11B7 | ||||||||||||||||||
Trần Thanh Biển (B) | 10B4 | 10B4 | 10B4 | |||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Phương Thảo | 11B5 | 11B5 | 11B4 | 11B4 | 11B5 | 11B4 | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Phương Thảo(2) | 11B3 | 11B3 | 11B3 | |||||||||||||||||||||||||||
Trần Minh Tuấn | 10B9 | 10B9 | 10B9 | |||||||||||||||||||||||||||
Trần Minh Tuấn(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thanh Truyền | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phan Anh Tuấn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đinh Thị Hà | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hạnh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Đình Hiệu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lương Tiến Dũng | 11B1 | 11B1 | 11B1 | |||||||||||||||||||||||||||
Lê Phương Nga | ||||||||||||||||||||||||||||||
H' Mên Niê | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Minh Thảo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Xuân Hoà | 11B3 | 11B4 | 11B4 | 11B4 | 11B3 | 11B3 | ||||||||||||||||||||||||
Nay H' Theo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khăm phụa Lào | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phan Văn Cường | 11B2 | 11B2 | 11B2 | |||||||||||||||||||||||||||
Phan Văn Cường(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
H' Mai Byă | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ngô Văn Sự | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ngô Văn Sự(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hồ Thị Lan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vũ Thị Phương Liên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Anh Dũng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đỗ Thị Minh Hường | ||||||||||||||||||||||||||||||
H' Đim EaNuôl | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Công Triều | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Thuý Hằng(Địa) | 11B4 | 11B4 | 11B2 | 11B2 | ||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Thúy Hằng(Đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hồ Tú Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hồ Tú Nam 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thúy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khằm Thị Đào | 10B1 | 10B1 | 10B1 | |||||||||||||||||||||||||||
Khằm Thị Đào(B) | 10B2 | 10B2 | 10B2 | |||||||||||||||||||||||||||
Vũ Thị Như Trang | 10B5 | 10B5 | 10B3 | 10B3 | 10B11 | 10B3 | 10B5 | 10B11 | 10B11 | |||||||||||||||||||||
Vũ Thị Như Trang_2 | 10B4 | 10B4 | 10B4 | |||||||||||||||||||||||||||
Lương Thị Kim Hoàng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lương Thị Kim Hoàng(B) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y Khoa Niê | 11B1 | 11B1 | 11B6 | 11B8 | 11B2 | 11B1 | 11B8 | 11B8 | 11B2 | 11B2 | 11B3 | 11B3 | 11B6 | 11B6 | 11B3 | |||||||||||||||
Trần Thúy Nga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ngọc Thị Hồng Liên | 11B7 | 11B7 | 11B4 | 11B5 | 11B9 | 11B9 | 11B9 | 11B7 | 11B4 | 11B4 | 11B5 | 11B5 | ||||||||||||||||||
Bùi Thị Thục Trinh | 10B10 | 10B10 | 10B9 | 10B8 | 10B6 | 10B8 | 10B8 | 10B6 | 10B6 | 10B10 | 10B9 | 10B9 | ||||||||||||||||||
Bùi Thị Thục Trinh(B) | 10B7 | 10B7 | 10B7 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 10.0 on 07-06-2020 |