BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
Võ Thị Bích(2) | 0 | 0 | ||
Võ Thị Bích | Vật lý | 11B1(1), 11B9(1), 12B7(4) | 6 | 6 |
Nguyễn Tuấn Hà | Sinh hoạt | 10B3(1) | 6 | 6 | Vật lý | 10B3(1), 10B8(1), 10B11(1), 11B2(1), 11B8(1) |
Nguyễn Tuấn Hà(B) | 0 | 0 | ||
Y Thơm Byă | Sinh hoạt | 10B1(1) | 9 | 9 | Vật lý | 10B1(1), 10B6(1), 10B7(1), 10B9(1), 12B6(4) |
Y Thơm Byă(B) | 0 | 0 | ||
Nguyễn Võ Nguyên | Vật lý | 10B2(1), 10B4(1), 10B5(1), 10B10(1), 11B6(1), 11B7(1) | 8 | 8 | Công Nghệ | 11B6(1), 11B7(1) |
Nguyễn Võ Nguyên 2 | 0 | 0 | ||
Nguyễn Võ Nguyên(3) | 0 | 0 | ||
Nguyễn Mai Phương | Sinh hoạt | 11B3(1) | 4 | 4 | Vật lý | 11B3(1), 11B4(1), 11B5(1) |
Nguyễn Mai Phương(2) | 0 | 0 | ||
Hoàng Công Thắng | Công Nghệ | 11B1(1), 11B2(1), 11B3(1), 11B4(1), 11B5(1), 11B8(1), 11B9(1) | 7 | 7 |
Hoàng Đạt Hạ | Toán | 10B1(2), 12B1(4), 12B7(4) | 10 | 10 |
Dương Thị Thơm | Toán | 11B9(2) | 2 | 2 |
Nguyễn Hoàng Hậu | Sinh hoạt | 11B1(1) | 7 | 7 | Toán | 11B1(2), 12B2(4) |
Tạ Bích Ngọc | Sinh hoạt | 11B2(1) | 7 | 7 | Toán | 10B2(2), 10B11(2), 11B2(2) |
Lý Nhật Vương | Sinh hoạt | 11B4(1) | 7 | 7 | Toán | 10B3(2), 11B4(2), 11B5(2) |
Trần Ngọc Lam | Toán | 11B6(2), 11B8(2), 12B6(4) | 8 | 8 |
Trần Ngọc Lam_2 | 0 | 0 | ||
Trần Thị Thu Hương | Sinh hoạt | 12B3(1) | 9 | 9 | Toán | 10B4(2), 10B9(2), 12B3(4) |
Phạm Thị Thu Hằng | Sinh hoạt | 10B8(1) | 7 | 7 | Toán | 10B6(2), 10B7(2), 10B8(2) |
Phạm Thị Thu Hằng(B) | 0 | 0 | ||
Phạm Thị Châu Tuyết | Sinh hoạt | 11B7(1) | 9 | 9 | Toán | 11B3(2), 11B7(2), 12B4(4) |
Nguyễn Hữu Thuần | Sinh hoạt | 10B10(1) | 9 | 9 | Toán | 10B5(2), 10B10(2), 12B5(4) |
Ngô Thị Quỳnh | Tin học | 10B4(1), 10B5(1), 10B6(1), 10B7(1), 10B8(1), 10B9(1), 10B10(1) | 7 | 7 |
Lê Quý Duy | Tin học | 11B5(1), 11B6(1), 11B7(1), 11B8(1), 11B9(1) | 5 | 5 |
Trần Thùy Vân | Tin học | 10B1(1), 10B2(1), 10B3(1), 10B11(1), 11B1(1), 11B2(1), 11B3(1), 11B4(1) | 8 | 8 |
Huỳnh Kim Thảo | Công Nghệ | 10B1(1), 10B3(1) | 5 | 5 | Sinh học | 10B1(1), 10B3(1), 10B8(1) |
Hoàng Thị Thuý Hằng | Công Nghệ | 10B7(1), 10B8(1) | 2 | 2 |
Bàn Thị Mỹ Quyên | Sinh hoạt | 11B9(1) | 10 | 10 | Công Nghệ | 10B4(1), 10B5(1), 10B6(1) | Sinh học | 10B4(1), 10B5(1), 10B6(1), 10B7(1), 11B1(1), 11B9(1) |
Vũ Quang Hùng | Sinh hoạt | 11B8(1) | 6 | 6 | Sinh học | 11B2(1), 11B3(1), 11B4(1), 11B6(1), 11B8(1) |
Nguyễn Anh Vũ | Sinh hoạt | 12B7(1) | 11 | 11 | Sinh học | 11B5(1), 11B7(1), 12B6(4), 12B7(4) |
Nguyễn Anh Vũ 2 | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Thanh Hòa | Sinh hoạt | 10B2(1) | 9 | 9 | Công Nghệ | 10B2(1), 10B9(1), 10B10(1), 10B11(1) | Sinh học | 10B2(1), 10B9(1), 10B10(1), 10B11(1) |
Phan Hồng Sơn | Hóa học | 10B1(2), 10B5(2), 10B10(2), 11B1(2), 11B8(2), 11B9(2) | 12 | 12 |
Phan Hồng Sơn(2) | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Mỹ Hà | Sinh hoạt | 12B4(1) | 9 | 9 | Hóa học | 10B2(2), 10B8(2), 12B7(4) |
Nguyễn Thị Mỹ Hà 2 | 0 | 0 | ||
Trần Thanh Biển | Sinh hoạt | 10B11(1) | 13 | 13 | Hóa học | 10B3(2), 10B4(2), 10B11(2), 11B2(2), 11B6(2), 11B7(2) |
Trần Thanh Biển (B) | 0 | 0 | ||
Nguyễn Phương Thảo | Sinh hoạt | 12B6(1) | 11 | 11 | Hóa học | 11B3(2), 11B4(2), 11B5(2), 12B6(4) |
Nguyễn Phương Thảo(2) | 0 | 0 | ||
Trần Minh Tuấn | Sinh hoạt | 10B9(1) | 7 | 7 | Hóa học | 10B6(2), 10B7(2), 10B9(2) |
Trần Minh Tuấn(2) | 0 | 0 | ||
Phạm Thanh Truyền | 0 | 0 | ||
Phan Anh Tuấn | Thể dục | 10B5(1), 10B6(1), 10B7(1), 10B8(1), 11B1(1), 11B2(1), 11B3(1), 11B4(1), 11B5(1) | 9 | 9 |
Đinh Thị Hà | Thể dục | 10B9(1), 10B10(1), 10B11(1), 11B6(1), 11B7(1), 11B8(1), 11B9(1) | 7 | 7 |
Nguyễn Thị Hạnh | GDQP | 10B1(1), 10B2(1), 10B3(1), 10B4(1), 10B5(1), 10B6(1), 10B7(1), 10B8(1), 10B9(1), 10B10(1), 10B11(1) | 11 | 11 |
Trần Đình Hiệu | Thể dục | 10B1(1), 10B2(1), 10B3(1), 10B4(1) | 13 | 13 | GDQP | 11B1(1), 11B2(1), 11B3(1), 11B4(1), 11B5(1), 11B6(1), 11B7(1), 11B8(1), 11B9(1) |
Lương Tiến Dũng | Văn học | 11B1(2), 12B2(4), 12B3(4) | 10 | 10 |
Lê Phương Nga | Văn học | 10B2(2), 10B3(2), 10B11(2) | 6 | 6 |
H' Mên Niê | Sinh hoạt | 10B4(1) | 11 | 11 | Văn học | 10B4(2), 12B4(4), 12B7(4) |
Lê Minh Thảo | Sinh hoạt | 11B6(1) | 7 | 7 | Văn học | 10B8(2), 11B5(2), 11B6(2) |
Trần Xuân Hoà | Sinh hoạt | 12B5(1) | 9 | 9 | Văn học | 11B3(2), 11B4(2), 12B5(4) |
Nay H' Theo | Sinh hoạt | 10B7(1) | 7 | 7 | Văn học | 10B1(2), 10B7(2), 10B9(2) |
Khăm phụa Lào | Sinh hoạt | 10B6(1) | 7 | 7 | Văn học | 10B6(2), 10B10(2), 11B7(2) |
Phan Văn Cường | Văn học | 11B2(2), 12B1(4), 12B6(4) | 10 | 10 |
Phan Văn Cường(2) | 0 | 0 | ||
H' Mai Byă | Sinh hoạt | 10B5(1) | 7 | 7 | Văn học | 10B5(2), 11B8(2), 11B9(2) |
Ngô Văn Sự | Lịch sử | 10B1(1), 10B2(1), 10B3(1), 10B4(1), 10B5(1), 12B1(4), 12B2(4), 12B3(4) | 17 | 17 |
Ngô Văn Sự(2) | 0 | 0 | ||
Hồ Thị Lan | Lịch sử | 11B1(1), 11B2(1), 11B3(1), 11B4(1), 11B5(1), 11B6(1), 11B7(1), 12B4(4), 12B5(4) | 15 | 15 |
Vũ Thị Phương Liên | Lịch sử | 10B6(1), 10B7(1), 10B8(1), 10B9(1), 10B10(1), 10B11(1), 11B8(1), 11B9(1) | 8 | 8 |
Lê Anh Dũng | GDCD | 10B1(1) | 1 | 1 |
Đỗ Thị Minh Hường | GDCD | 10B4(1), 10B5(1), 10B6(1), 10B7(1), 10B8(1), 10B9(1), 10B10(1), 10B11(1), 12B1(2), 12B2(2), 12B3(2), 12B4(2), 12B5(2) | 18 | 18 |
H' Đim EaNuôl | GDCD | 10B2(1), 10B3(1), 11B1(1), 11B2(1), 11B3(1), 11B4(1), 11B5(1), 11B6(1), 11B7(1), 11B8(1), 11B9(1) | 11 | 11 |
Nguyễn Công Triều | Địa lí | 11B1(1), 11B2(1) | 2 | 2 |
Hoàng Thị Thuý Hằng(Địa) | Địa lí | 11B3(1), 11B4(1), 11B5(1), 11B6(1), 11B7(1), 12B1(4), 12B4(4) | 13 | 13 |
Hoàng Thị Thúy Hằng(Đ) | 0 | 0 | ||
Hồ Tú Nam | Địa lí | 11B8(1), 11B9(1), 12B2(4), 12B3(4), 12B5(4) | 14 | 14 |
Hồ Tú Nam 2 | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Thúy | Địa lí | 10B1(1), 10B2(1), 10B3(1), 10B4(1), 10B5(1), 10B6(1), 10B7(1), 10B8(1), 10B9(1), 10B10(1), 10B11(1) | 11 | 11 |
Khằm Thị Đào | Sinh hoạt | 12B2(1) | 13 | 13 | Ngoại ngữ | 10B1(2), 10B2(2), 12B2(4), 12B6(4) |
Khằm Thị Đào(B) | 0 | 0 | ||
Vũ Thị Như Trang | Ngoại ngữ | 10B3(2), 10B4(2), 10B5(2), 10B11(2), 12B3(4) | 12 | 12 |
Vũ Thị Như Trang_2 | 0 | 0 | ||
Lương Thị Kim Hoàng | Ngoại ngữ | 10B6(2), 10B7(2), 11B1(2), 11B8(2), 11B9(2) | 10 | 10 |
Lương Thị Kim Hoàng(B) | 0 | 0 | ||
Y Khoa Niê | Ngoại ngữ | 11B2(2), 12B7(4) | 6 | 6 |
Trần Thúy Nga | Sinh hoạt | 11B5(1) | 9 | 9 | Ngoại ngữ | 11B3(2), 11B4(2), 11B5(2), 11B6(2) |
Ngọc Thị Hồng Liên | Ngoại ngữ | 11B7(2), 12B4(4), 12B5(4) | 10 | 10 |
Bùi Thị Thục Trinh | Sinh hoạt | 12B1(1) | 11 | 11 | Ngoại ngữ | 10B8(2), 10B9(2), 10B10(2), 12B1(4) |
Bùi Thị Thục Trinh(B) | 0 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 10.0 on 07-06-2020 |