BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU
| Lớp | Môn học | Số tiết |
| 10B1 | Vật lý(3), Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(3) | 13 |
| 10B2 | Toán(4), Ngoại ngữ(3) | 7 |
| 10B3 | Vật lý(3), Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(3) | 13 |
| 10B4 | Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(3) | 10 |
| 10B5 | Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(3) | 10 |
| 10B6 | Vật lý(3), Toán(4), Ngoại ngữ(3) | 10 |
| 10B7 | Vật lý(3), Toán(4), Ngoại ngữ(3) | 10 |
| 10B8 | Vật lý(3), Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(3) | 13 |
| 10B9 | Vật lý(3), Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(3) | 13 |
| 10B10 | Vật lý(3), Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(3) | 13 |
| 10B11 | Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(3) | 10 |
| 11B1 | Toán(4), Văn học(3), Ngoại ngữ(3) | 10 |
| 11B2 | Toán(4), Văn học(3), Địa lí(2), Ngoại ngữ(3) | 12 |
| 11B3 | Toán(4), Hóa học(3), Văn học(3), Ngoại ngữ(3) | 13 |
| 11B4 | Toán(4), Hóa học(3), Văn học(3), Địa lí(2), Ngoại ngữ(3) | 15 |
| 11B5 | Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(3) | 10 |
| 11B6 | Vật lý(3), Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(3) | 13 |
| 11B7 | Vật lý(3), Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(3) | 13 |
| 11B8 | Vật lý(3), Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(3) | 13 |
| 11B9 | Vật lý(3), Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(3) | 13 |
| 12B1 | Toán(4), Văn học(3), GDCD(2), Lịch sử(3), Địa lí(3), Ngoại ngữ(4) | 19 |
| 12B2 | Toán(4), Văn học(3), GDCD(2), Lịch sử(3), Địa lí(3), Ngoại ngữ(4) | 19 |
| 12B3 | Toán(4), Văn học(3), GDCD(2), Lịch sử(3), Địa lí(3), Ngoại ngữ(4) | 19 |
| 12B4 | Toán(4), Văn học(3), GDCD(2), Lịch sử(3), Địa lí(3), Ngoại ngữ(4) | 19 |
| 12B5 | Toán(4), Văn học(3), GDCD(2), Lịch sử(3), Địa lí(3), Ngoại ngữ(4) | 19 |
| 12B6 | Vật lý(3), Toán(4), Sinh học(3), Hóa học(3), Văn học(3), Ngoại ngữ(4) | 20 |
| 12B7 | Vật lý(3), Toán(4), Sinh học(3), Hóa học(3), Văn học(3), Ngoại ngữ(4) | 20 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 10.0 on 10-05-2020 |