BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN CẢ NGÀY
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
Võ Thị Bích(2) | 0 | 0 | ||
Võ Thị Bích | Vật lý | 11B1(2), 11B9(2), 12B4(2), 12B5(2), 12B7(2), 12B7(3) | 14 | 14 | Công Nghệ | 12B7(1) |
Nguyễn Tuấn Hà | Sinh hoạt | 10B3(1) | 14 | 14 | Vật lý | 10B3(2), 10B8(2), 10B11(2), 11B2(2), 11B8(2), 10B3(3) |
Nguyễn Tuấn Hà(B) | Vật lý | 10B8(3) | 3 | 3 |
Y Thơm Byă | Sinh hoạt | 10B1(1) | 26 | 26 | Vật lý | 10B1(2), 10B6(2), 10B7(2), 10B9(2), 12B1(2), 12B6(2), 10B1(3), 10B6(3), 10B9(3), 12B6(3) | Công Nghệ | 12B6(1) |
Y Thơm Byă(B) | Vật lý | 10B7(3) | 3 | 3 |
Nguyễn Võ Nguyên | Vật lý | 10B2(2), 10B4(2), 10B5(2), 10B10(2), 11B6(2), 11B7(2), 10B10(3), 11B6(3), 11B7(3) | 25 | 25 | Công Nghệ | 11B6(2), 11B7(2) |
Nguyễn Võ Nguyên 2 | Vật lý | 11B9(3) | 3 | 3 |
Nguyễn Võ Nguyên(3) | Vật lý | 11B8(3) | 3 | 3 |
Nguyễn Mai Phương | Sinh hoạt | 11B3(1) | 13 | 13 | Vật lý | 11B3(2), 11B4(2), 11B5(2), 12B2(2), 12B3(2) | Công Nghệ | 12B2(1), 12B3(1) |
Nguyễn Mai Phương(2) | 0 | 0 | ||
Hoàng Công Thắng | Công Nghệ | 11B1(2), 11B2(2), 11B3(2), 11B4(2), 11B5(2), 11B8(2), 11B9(2), 12B1(1), 12B4(1), 12B5(1) | 17 | 17 |
Hoàng Đạt Hạ | Toán | 10B1(3), 12B1(3), 12B7(3), 10B1(4), 12B1(4), 12B7(4) | 21 | 21 |
Dương Thị Thơm | Toán | 11B9(3), 11B9(4) | 7 | 7 |
Nguyễn Hoàng Hậu | Sinh hoạt | 11B1(1) | 15 | 15 | Toán | 11B1(3), 12B2(3), 11B1(4), 12B2(4) |
Tạ Bích Ngọc | Sinh hoạt | 11B2(1) | 22 | 22 | Toán | 10B2(3), 10B11(3), 11B2(3), 10B2(4), 10B11(4), 11B2(4) |
Lý Nhật Vương | Sinh hoạt | 11B4(1) | 22 | 22 | Toán | 10B3(3), 11B4(3), 11B5(3), 10B3(4), 11B4(4), 11B5(4) |
Trần Ngọc Lam | Toán | 11B6(3), 11B8(3), 12B6(3), 11B6(4), 11B8(4), 12B6(4) | 21 | 21 |
Trần Ngọc Lam_2 | 0 | 0 | ||
Trần Thị Thu Hương | Sinh hoạt | 12B3(1) | 22 | 22 | Toán | 10B4(3), 10B9(3), 12B3(3), 10B4(4), 10B9(4), 12B3(4) |
Phạm Thị Thu Hằng | Sinh hoạt | 10B8(1) | 22 | 22 | Toán | 10B6(3), 10B7(3), 10B8(3), 10B6(4), 10B7(4), 10B8(4) |
Phạm Thị Châu Tuyết | Sinh hoạt | 11B7(1) | 22 | 22 | Toán | 11B3(3), 11B7(3), 12B4(3), 11B3(4), 11B7(4), 12B4(4) |
Nguyễn Hữu Thuần | Sinh hoạt | 10B10(1) | 22 | 22 | Toán | 10B5(3), 10B10(3), 12B5(3), 10B5(4), 10B10(4), 12B5(4) |
Ngô Thị Quỳnh | Tin học | 10B4(2), 10B5(2), 10B6(2), 10B7(2), 10B8(2), 10B9(2), 10B10(2), 12B1(2) | 16 | 16 |
Lê Quý Duy | Tin học | 11B5(1), 11B6(1), 11B7(1), 11B8(1), 11B9(1), 12B2(2), 12B3(2), 12B4(2), 12B5(2), 12B6(2), 12B7(2) | 17 | 17 |
Trần Thùy Vân | Tin học | 10B1(2), 10B2(2), 10B3(2), 10B11(2), 11B1(1), 11B2(1), 11B3(1), 11B4(1) | 12 | 12 |
Huỳnh Kim Thảo | Công Nghệ | 10B1(2), 10B3(2) | 9 | 9 | Sinh học | 10B1(1), 10B3(1), 10B8(1), 12B1(1), 12B2(1) |
Hoàng Thị Thuý Hằng | Công Nghệ | 10B7(2), 10B8(2) | 4 | 4 |
Bàn Thị Mỹ Quyên | Sinh hoạt | 11B9(1) | 13 | 13 | Công Nghệ | 10B4(2), 10B5(2), 10B6(2) | Sinh học | 10B4(1), 10B5(1), 10B6(1), 10B7(1), 11B1(1), 11B9(1) |
Vũ Quang Hùng | Sinh hoạt | 11B8(1) | 8 | 8 | Sinh học | 11B2(1), 11B3(1), 11B4(1), 11B6(1), 11B8(1), 12B3(1), 12B4(1) |
Nguyễn Anh Vũ | Sinh hoạt | 12B7(1) | 12 | 12 | Sinh học | 11B5(1), 11B7(1), 12B5(1), 12B6(1), 12B7(1), 12B6(3), 12B7(3) |
Nguyễn Anh Vũ 2 | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Thanh Hòa | Sinh hoạt | 10B2(1) | 13 | 13 | Công Nghệ | 10B2(2), 10B9(2), 10B10(2), 10B11(2) | Sinh học | 10B2(1), 10B9(1), 10B10(1), 10B11(1) |
Phan Hồng Sơn | Hóa học | 10B1(2), 10B5(2), 10B10(2), 11B1(2), 11B8(2), 11B9(2), 10B1(3), 10B10(3), 11B9(3) | 21 | 21 |
Phan Hồng Sơn(2) | Hóa học | 10B5(3), 11B8(3) | 6 | 6 |
Nguyễn Thị Mỹ Hà | Sinh hoạt | 12B4(1) | 17 | 17 | Hóa học | 10B2(2), 10B8(2), 12B1(2), 12B4(2), 12B7(2), 10B8(3), 12B7(3) |
Nguyễn Thị Mỹ Hà 2 | 0 | 0 | ||
Trần Thanh Biển | Sinh hoạt | 10B11(1) | 25 | 25 | Hóa học | 10B3(2), 10B4(2), 10B11(2), 11B2(2), 11B6(2), 11B7(2), 10B3(3), 10B11(3), 11B6(3), 11B7(3) |
Trần Thanh Biển (B) | Hóa học | 10B4(3) | 3 | 3 |
Nguyễn Phương Thảo | Sinh hoạt | 12B6(1) | 22 | 22 | Hóa học | 11B3(2), 11B4(2), 11B5(2), 12B2(2), 12B3(2), 12B6(2), 11B4(3), 11B5(3), 12B6(3) |
Nguyễn Phương Thảo(2) | Hóa học | 11B3(3) | 3 | 3 |
Trần Minh Tuấn | Sinh hoạt | 10B9(1) | 12 | 12 | Hóa học | 10B6(2), 10B7(2), 10B9(2), 12B5(2), 10B9(3) |
Trần Minh Tuấn(2) | 0 | 0 | ||
Phạm Thanh Truyền | Thể dục | 12B1(2), 12B2(2), 12B3(2), 12B4(2), 12B5(2), 12B6(2), 12B7(2) | 14 | 14 |
Phan Anh Tuấn | Thể dục | 10B5(2), 10B6(2), 10B7(2), 10B8(2), 11B1(2), 11B2(2), 11B3(2), 11B4(2), 11B5(2) | 18 | 18 |
Đinh Thị Hà | Thể dục | 10B9(2), 10B10(2), 10B11(2), 11B6(2), 11B7(2), 11B8(2), 11B9(2) | 14 | 14 |
Nguyễn Thị Hạnh | GDQP | 10B1(1), 10B2(1), 10B3(1), 10B4(1), 10B5(1), 10B6(1), 10B7(1), 10B8(1), 10B9(1), 10B10(1), 10B11(1), 12B1(1), 12B2(1), 12B3(1), 12B4(1), 12B5(1), 12B6(1), 12B7(1) | 18 | 18 |
Trần Đình Hiệu | Thể dục | 10B1(2), 10B2(2), 10B3(2), 10B4(2) | 17 | 17 | GDQP | 11B1(1), 11B2(1), 11B3(1), 11B4(1), 11B5(1), 11B6(1), 11B7(1), 11B8(1), 11B9(1) |
Lương Tiến Dũng | Văn học | 11B1(3), 12B2(3), 12B3(3), 11B1(3), 12B2(3), 12B3(3) | 18 | 18 |
Lê Phương Nga | Văn học | 10B2(3), 10B3(3), 10B11(3) | 9 | 9 |
H' Mên Niê | Sinh hoạt | 10B4(1) | 16 | 16 | Văn học | 10B4(3), 12B4(3), 12B7(3), 12B4(3), 12B7(3) |
Lê Minh Thảo | Sinh hoạt | 11B6(1) | 10 | 10 | Văn học | 10B8(3), 11B5(3), 11B6(3) |
Trần Xuân Hoà | Sinh hoạt | 12B5(1) | 19 | 19 | Văn học | 11B3(3), 11B4(3), 12B5(3), 11B3(3), 11B4(3), 12B5(3) |
Nay H' Theo | Sinh hoạt | 10B7(1) | 10 | 10 | Văn học | 10B1(3), 10B7(3), 10B9(3) |
Khăm phụa Lào | Sinh hoạt | 10B6(1) | 10 | 10 | Văn học | 10B6(3), 10B10(3), 11B7(3) |
Phan Văn Cường | Văn học | 11B2(3), 12B1(3), 12B6(3), 11B2(3), 12B1(3), 12B6(3) | 18 | 18 |
Phan Văn Cường(2) | 0 | 0 | ||
H' Mai Byă | Sinh hoạt | 10B5(1) | 10 | 10 | Văn học | 10B5(3), 11B8(3), 11B9(3) |
Ngô Văn Sự | Lịch sử | 10B1(2), 10B2(2), 10B3(2), 10B4(2), 10B5(2), 12B1(1), 12B2(1), 12B3(1), 12B7(1), 12B1(3), 12B2(3), 12B3(3) | 23 | 23 |
Ngô Văn Sự(2) | 0 | 0 | ||
Hồ Thị Lan | Lịch sử | 11B1(1), 11B2(1), 11B3(1), 11B4(1), 11B5(1), 11B6(1), 11B7(1), 12B4(1), 12B5(1), 12B6(1), 12B4(3), 12B5(3) | 16 | 16 |
Vũ Thị Phương Liên | Lịch sử | 10B6(2), 10B7(2), 10B8(2), 10B9(2), 10B10(2), 10B11(2), 11B8(1), 11B9(1) | 14 | 14 |
Lê Anh Dũng | GDCD | 10B1(1) | 1 | 1 |
Đỗ Thị Minh Hường | GDCD | 10B4(1), 10B5(1), 10B6(1), 10B7(1), 10B8(1), 10B9(1), 10B10(1), 10B11(1), 12B1(1), 12B2(1), 12B3(1), 12B4(1), 12B5(1), 12B6(1), 12B7(1), 12B1(2), 12B2(2), 12B3(2), 12B4(2), 12B5(2) | 25 | 25 |
H' Đim EaNuôl | GDCD | 10B2(1), 10B3(1), 11B1(1), 11B2(1), 11B3(1), 11B4(1), 11B5(1), 11B6(1), 11B7(1), 11B8(1), 11B9(1) | 11 | 11 |
Nguyễn Công Triều | Địa lí | 11B1(1), 11B2(1) | 2 | 2 |
Hoàng Thị Thuý Hằng(Địa) | Địa lí | 11B3(1), 11B4(1), 11B5(1), 11B6(1), 11B7(1), 12B1(2), 12B4(2), 12B7(2), 11B2(2), 11B4(2), 12B1(3), 12B4(3) | 21 | 21 |
Hoàng Thị Thúy Hằng(Đ) | 0 | 0 | ||
Hồ Tú Nam | Địa lí | 11B8(1), 11B9(1), 12B2(2), 12B3(2), 12B5(2), 12B6(2), 12B2(3), 12B3(3), 12B5(3) | 19 | 19 |
Hồ Tú Nam 2 | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Thúy | Địa lí | 10B1(1), 10B2(1), 10B3(1), 10B4(1), 10B5(1), 10B6(1), 10B7(1), 10B8(1), 10B9(1), 10B10(1), 10B11(1) | 11 | 11 |
Khằm Thị Đào | Sinh hoạt | 12B2(1) | 24 | 24 | Ngoại ngữ | 10B1(3), 10B2(3), 12B2(3), 12B6(3), 10B1(3), 12B2(4), 12B6(4) |
Khằm Thị Đào(B) | Ngoại ngữ | 10B2(3) | 3 | 3 |
Vũ Thị Như Trang | Ngoại ngữ | 10B3(3), 10B4(3), 10B5(3), 10B11(3), 12B3(3), 10B3(3), 10B5(3), 10B11(3), 12B3(4) | 28 | 28 |
Vũ Thị Như Trang_2 | Ngoại ngữ | 10B4(3) | 3 | 3 |
Lương Thị Kim Hoàng | Ngoại ngữ | 10B6(3), 10B7(3), 11B1(3), 11B8(3), 11B9(3) | 15 | 15 |
Lương Thị Kim Hoàng(B) | 0 | 0 | ||
Y Khoa Niê | Ngoại ngữ | 11B2(3), 12B7(3), 11B1(3), 11B2(3), 11B3(3), 11B6(3), 11B8(3), 12B7(4) | 25 | 25 |
Trần Thúy Nga | Sinh hoạt | 11B5(1) | 13 | 13 | Ngoại ngữ | 11B3(3), 11B4(3), 11B5(3), 11B6(3) |
Ngọc Thị Hồng Liên | Ngoại ngữ | 11B7(3), 12B4(3), 12B5(3), 11B4(3), 11B5(3), 11B7(3), 11B9(3), 12B4(4), 12B5(4) | 29 | 29 |
Bùi Thị Thục Trinh | Sinh hoạt | 12B1(1) | 29 | 29 | Ngoại ngữ | 10B8(3), 10B9(3), 10B10(3), 12B1(3), 10B6(3), 10B8(3), 10B9(3), 10B10(3), 12B1(4) |
Bùi Thị Thục Trinh(B) | Ngoại ngữ | 10B7(3) | 3 | 3 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 10.0 on 10-05-2020 |