THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Võ Thị Bích | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Tuấn Hà | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y Thơm Byă | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Võ Nguyên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Võ Nguyên 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Mai Phương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Công Thắng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Đạt Hạ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dương Thị Thơm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Hoàng Hậu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tạ Bích Ngọc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lý Nhật Vương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Ngọc Lam | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Ngọc Lam_2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thu Hương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Thu Hằng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Châu Tuyết | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Hữu Thuần | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ngô Thị Quỳnh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Quý Duy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phan Văn Thìn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Kim Thảo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Thuý Hằng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bàn Thị Mỹ Quyên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vũ Quang Hùng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Anh Vũ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Anh Vũ 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thanh Hòa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phan Hồng Sơn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Mỹ Hà | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Mỹ Hà 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thanh Biển | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Phương Thảo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Minh Tuấn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thanh Truyền | 12B6 | 12B7 | 12B2 | 12B1 | 12B2 | 12B3 | 12B5 | 12B4 | 12B4 | 12B6 | 12B3 | 12B5 | 12B7 | 12B1 | ||||||||||||||||
Phan Anh Tuấn | 11B1 | 11B2 | 11B3 | 11B4 | 11B1 | 11B2 | 10B7 | 10B6 | 10B5 | 10B8 | 10B7 | 10B6 | 11B3 | 10B5 | 11B5 | 10B8 | 11B4 | 11B5 | ||||||||||||
Đinh Thị Hà | 11B7 | 11B6 | 11B8 | 11B6 | 10B9 | 11B8 | 10B9 | 10B10 | 11B9 | 11B7 | 10B10 | 11B9 | ||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hạnh | 11B6 | 11B7 | 11B8 | 11B2 | 11B1 | 12B1 | 12B3 | 12B2 | 12B4 | 12B6 | 11B3 | 12B5 | 11B5 | 12B7 | 11B9 | 11B4 | ||||||||||||||
Trần Đình Hiệu | 10B2 | 10B2 | 10B4 | 10B4 | 10B3 | 10B3 | 10B4 | 10B1 | 10B8 | 10B5 | 10B6 | 10B7 | 10B2 | 10B9 | 10B1 | 10B1 | 10B10 | 10B3 | ||||||||||||
Lương Tiến Dũng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Phương Nga | ||||||||||||||||||||||||||||||
H' Mên Niê | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Minh Thảo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Xuân Hoà | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nay H' Theo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khăm phụa Lào | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phan Văn Cường | ||||||||||||||||||||||||||||||
H' Mai Byă | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ngô Văn Sự | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hồ Thị Lan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vũ Thị Phương Liên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Anh Dũng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đỗ Thị Minh Hường | ||||||||||||||||||||||||||||||
H' Đim EaNuôl | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Công Triều | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Thuý Hằng(Địa) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hồ Tú Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hồ Tú Nam 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thúy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khằm Thị Đào | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vũ Thị Như Trang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lương Thị Kim Hoàng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y Khoa Niê | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thúy Nga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ngọc Thị Hồng Liên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bùi Thị Thục Trinh |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 10.0 on 26-08-2019 |