BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
Võ Thị Bích | Vật lý | 10B1(3), 10B2(3), 10B3(3), 11B1(3), 11B6(3) | 15 | 15 |
Võ Thị Bích_2 | 0 | 0 | ||
Nguyễn Tuấn Hà | Vật lý | 11B7(3) | 3 | 3 |
Nguyễn Tuấn Hà_2 | 0 | 0 | ||
Y Thơm Byă | Vật lý | 11B5(3), 11B8(3), 12B8(3) | 9 | 9 |
Nguyễn Võ Nguyên | Vật lý | 10B8(3), 10B10(3), 12B6(3), 12B7(3) | 12 | 12 |
Nguyễn Võ Nguyên 2 | Vật lý | 10B9(3) | 3 | 3 |
Nguyễn Mai Phương | Vật lý | 11B2(3), 11B4(3) | 6 | 6 |
Hoàng Công Thắng | 0 | 0 | ||
Hoàng Đạt Hạ | Toán | 10B3(4), 10B4(4), 12B6(4) | 12 | 12 |
Dương Thị Thơm | Toán | 10B5(4), 12B5(4), 12B8(4) | 12 | 12 |
Nguyễn Hoàng Hậu | Toán | 10B7(4), 10B8(4), 10B9(4), 12B2(4) | 16 | 16 |
Tạ Bích Ngọc | 0 | 0 | ||
Lý Nhật Vương | Toán | 11B1(4), 11B3(4), 12B3(4) | 12 | 12 |
Trần Ngọc Lam | Toán | 11B6(4), 12B4(4), 12B7(4) | 12 | 12 |
Trần Ngọc Lam_2 | 0 | 0 | ||
Trần Thị Thu Hương | Toán | 10B1(4), 10B2(4), 10B10(4), 12B1(4) | 16 | 16 |
Phạm Thị Thu Hằng | 0 | 0 | ||
Phạm Thị Châu Tuyết | Toán | 10B6(4), 11B2(4), 11B4(4), 11B5(4) | 16 | 16 |
Nguyễn Hữu Thuần | Toán | 11B7(4) | 4 | 4 |
Nguyễn Hữu Thuần_2 | Toán | 11B8(4) | 4 | 4 |
Ngô Thị Quỳnh | 0 | 0 | ||
Lê Quý Duy | 0 | 0 | ||
Đinh Nhật Thuyết | 0 | 0 | ||
Huỳnh Kim Thảo | Sinh học | 12B6(3), 12B8(3) | 6 | 6 |
Hoàng Thị Thuý Hằng | 0 | 0 | ||
Bàn Thị Mỹ Quyên | Sinh học | 12B7(3) | 3 | 3 |
Vũ Quang Hùng | 0 | 0 | ||
Nguyễn Anh Vũ | 0 | 0 | ||
Nguyễn Anh Vũ 2 | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Thanh Hòa | 0 | 0 | ||
Phan Hồng Sơn | Hóa học | 10B1(3), 10B2(3), 10B5(3), 12B6(3) | 12 | 12 |
Nguyễn Thị Mỹ Hà | Hóa học | 11B1(3), 11B2(3), 11B6(3), 11B8(3), 12B7(3) | 15 | 15 |
Nguyễn Thị Mỹ Hà 2 | 0 | 0 | ||
Trần Thanh Biển | 0 | 0 | ||
Nguyễn Phương Thảo | Hóa học | 10B3(3), 10B4(3), 10B7(3), 10B10(3), 12B8(3) | 15 | 15 |
Trần Minh Tuấn | Hóa học | 10B8(3), 11B4(3), 11B5(3), 11B7(3) | 12 | 12 |
Trần Minh Tuấn | Hóa học | 11B3(3) | 3 | 3 |
Phạm Thanh Truyền | Thể dục | 11B1(2), 11B2(2), 11B3(2), 12B1(2), 12B2(2), 12B3(2), 12B4(2) | 14 | 14 |
Đinh Thị Hà | Thể dục | 10B6(2), 10B7(2), 10B8(2), 10B9(2), 10B10(2), 11B8(2) | 12 | 12 |
Nguyễn Thị Hạnh | 0 | 0 | ||
Trần Đình Hiệu | GDQP | 11B1(1), 11B2(1), 11B3(1), 11B4(1), 11B5(1), 11B6(1), 11B7(1), 11B8(1), 12B1(1), 12B2(1), 12B3(1), 12B4(1), 12B5(1), 12B6(1), 12B7(1), 12B8(1) | 16 | 16 |
Hồ Công Long | Thể dục | 11B4(2), 11B5(2), 11B6(2), 11B7(2) | 18 | 18 | GDQP | 10B1(1), 10B2(1), 10B3(1), 10B4(1), 10B5(1), 10B6(1), 10B7(1), 10B8(1), 10B9(1), 10B10(1) |
Phan Anh Tuấn | Thể dục | 10B1(2), 10B2(2), 10B3(2), 10B4(2), 10B5(2), 12B5(2), 12B6(2), 12B7(2), 12B8(2) | 18 | 18 |
Lương Tiến Dũng | Văn học | 11B1(3), 12B1(3), 12B3(3) | 9 | 9 |
Lê Phương Nga | 0 | 0 | ||
H' Mên Niê | Văn học | 12B4(3), 12B8(3) | 6 | 6 |
Lê Minh Thảo | 0 | 0 | ||
Trần Xuân Hoà | Văn học | 11B3(3), 12B5(3), 12B6(3) | 9 | 9 |
Nay H' Theo | 0 | 0 | ||
Khăm phụa Lào | 0 | 0 | ||
Phan Văn Cường | Văn học | 11B5(3), 12B2(3), 12B7(3) | 9 | 9 |
H' Mai Byă | 0 | 0 | ||
Ngô Văn Sự | Lịch sử | 11B3(3), 11B4(3), 12B2(3), 12B3(3) | 12 | 12 |
Ngô Văn Sự_2 | Lịch sử | 11B5(3) | 3 | 3 |
Hồ Thị Lan | Lịch sử | 12B1(3), 12B4(3), 12B5(3) | 9 | 9 |
Vũ Thị Phương Liên | 0 | 0 | ||
Lê Anh Dũng | 0 | 0 | ||
Đỗ Thị Minh Hường | GDCD | 12B1(2), 12B2(2), 12B3(2), 12B4(2), 12B5(2) | 10 | 10 |
Đỗ Thị Minh Hường_2 | 0 | 0 | ||
H' Đim EaNuôl | 0 | 0 | ||
Nguyễn Công Triều | 0 | 0 | ||
Hoàng Thị Thuý Hằng(Địa) | 0 | 0 | ||
Hồ Tú Nam | Địa lí | 12B1(3), 12B2(3), 12B3(3), 12B4(3), 12B5(3) | 15 | 15 |
Hồ Tú Nam 2 | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Thúy | 0 | 0 | ||
Khằm Thị Đào | Ngoại ngữ | 10B1(3), 10B2(3), 12B4(3) | 9 | 9 |
Vũ Thị Như Trang | Ngoại ngữ | 11B1(3), 11B6(3), 11B7(3), 12B8(3) | 12 | 12 |
Lương Thị Kim Hoàng | Ngoại ngữ | 10B3(3), 10B4(3), 10B5(3), 12B3(3) | 12 | 12 |
Y Khoa Niê | Ngoại ngữ | 11B4(3), 12B1(3), 12B5(3) | 9 | 9 |
Trần Thúy Nga | Ngoại ngữ | 10B7(3), 10B8(3), 11B8(3) | 9 | 9 |
Trần Thúy Nga | Ngoại ngữ | 10B6(3) | 3 | 3 |
Ngọc Thị Hồng Liên | Ngoại ngữ | 11B2(3), 11B3(3), 11B5(3), 12B6(3) | 12 | 12 |
Bùi Thị Thục Trinh | Ngoại ngữ | 10B9(3), 10B10(3), 12B2(3), 12B7(3) | 12 | 12 |
Nguyễn Mai Phương_2 | Vật lý | 11B3(3) | 3 | 3 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 10.0 on 19-01-2019 |